简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Aerospace Size Standard for O-Rings

SAE AS 568 - 2020

Display drawing:

美标SAE AS568 - 2020 SAE568 568SAE Aerospace Size Standard for O-Rings
Size
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.025 0.038 0.052 0.065 0.096 0.109 0.140 0.171 0.203 0.234 0.296 0.359 0.421 0.484 0.544 0.605 0.667 0.730 0.792 0.855 0.917
0.033 0.046 0.060 0.075 0.106 0.119 0.150 0.181 0.213 0.244 0.306 0.369 0.431 0.494 0.558 0.623 0.685 0.748 0.810 0.873 0.935
0.64 0.97 1.32 1.65 2.44 2.77 3.56 4.34 5.16 5.94 7.52 9.12 10.69 12.29 13.82 15.37 16.94 18.54 20.12 21.72 23.29
0.84 1.17 1.52 1.91 2.69 3.02 3.81 4.60 5.41 6.20 7.77 9.37 10.95 12.55 14.17 15.82 17.40 19.00 20.57 22.17 23.75
0.037 0.047 0.057 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
0.043 0.053 0.063 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.94 1.19 1.45 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
1.09 1.35 1.60 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
0.0003 0.0006 0.0010 0.0017 0.0021 0.0022 0.0026 0.0030 0.0034 0.0037 0.0045 0.0052 0.0060 0.0068 0.0075 0.0083 0.0090 0.0098 0.0105 0.0113 0.0120
0.005 0.010 0.016 0.028 0.034 0.036 0.043 0.049 0.056 0.061 0.074 0.085 0.098 0.111 0.123 0.136 0.147 0.161 0.172 0.185 0.197
Size
022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.979 1.041 1.104 1.165 1.228 1.290 1.351 1.476 1.601 1.724 1.849 1.971 2.096 2.221 2.346 2.471 2.594 2.719 2.844 2.965 3.215
0.999 1.061 1.124 1.187 1.250 1.312 1.377 1.502 1.627 1.754 1.879 2.007 2.132 2.257 2.382 2.507 2.634 2.759 2.884 3.013 3.263
24.87 26.44 28.04 29.59 31.19 32.77 34.32 37.49 40.67 43.79 46.96 50.06 53.24 56.41 59.59 62.76 65.89 69.06 72.24 75.31 81.66
25.37 26.95 28.55 30.15 31.75 33.32 34.98 38.15 41.33 44.55 47.73 50.98 54.15 57.33 60.50 63.68 66.90 70.08 73.25 76.53 82.88
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
0.0128 0.0136 0.0143 0.0151 0.0158 0.0166 0.0173 0.0188 0.0204 0.0219 0.0234 0.0249 0.0264 0.0279 0.0294 0.0309 0.0325 0.0340 0.0355 0.0370 0.0400
0.210 0.223 0.234 0.247 0.259 0.272 0.283 0.308 0.334 0.359 0.383 0.408 0.433 0.457 0.482 0.506 0.533 0.557 0.582 0.606 0.655
Size
043 044 045 046 047 048 049 050 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
3.465 3.712 3.962 4.209 4.459 4.709 4.952 5.202 0.044 0.076 0.107 0.138 0.169 0.201 0.232 0.294 0.357 0.419 0.482 0.542 0.603
3.513 3.766 4.016 4.269 4.519 4.769 5.026 5.276 0.054 0.086 0.117 0.148 0.179 0.211 0.242 0.304 0.367 0.429 0.492 0.556 0.621
88.01 94.28 100.63 106.91 113.26 119.61 125.78 132.13 1.12 1.93 2.72 3.51 4.29 5.11 5.89 7.47 9.07 10.64 12.24 13.77 15.32
89.23 95.66 102.01 108.43 114.78 121.13 127.66 134.01 1.37 2.18 2.97 3.76 4.55 5.36 6.15 7.72 9.32 10.90 12.50 14.12 15.77
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
0.0430 0.0461 0.0491 0.0521 0.0551 0.0581 0.0612 0.0642 0.0040 0.0048 0.0056 0.0064 0.0073 0.0081 0.0089 0.0105 0.0122 0.0138 0.0154 0.0171 0.0187
0.705 0.755 0.805 0.854 0.903 0.952 1.003 1.052 0.066 0.079 0.092 0.105 0.120 0.133 0.146 0.172 0.200 0.226 0.252 0.280 0.306
Size
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.665 0.728 0.789 0.852 0.914 0.977 1.039 1.102 1.162 1.225 1.287 1.350 1.412 1.475 1.534 1.597 1.659 1.722 1.784 1.847 1.908
0.683 0.746 0.809 0.872 0.934 0.997 1.059 1.122 1.186 1.249 1.311 1.374 1.436 1.499 1.564 1.627 1.689 1.752 1.814 1.877 1.942
16.89 18.49 20.04 21.64 23.22 24.82 26.39 27.99 29.51 31.12 32.69 34.29 35.86 37.46 38.96 40.56 42.14 43.74 45.31 46.91 48.46
17.35 18.95 20.55 22.15 23.72 25.32 26.90 28.50 30.12 31.72 33.30 34.90 36.47 38.07 39.73 41.33 42.90 44.50 46.08 47.68 49.33
0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
0.0203 0.0220 0.0236 0.0253 0.0269 0.0285 0.0302 0.0318 0.0334 0.0351 0.0367 0.0383 0.0400 0.0416 0.0432 0.0449 0.0465 0.0482 0.0498 0.0514 0.0531
0.333 0.361 0.387 0.415 0.441 0.467 0.495 0.521 0.547 0.575 0.601 0.628 0.655 0.682 0.708 0.736 0.762 0.790 0.816 0.842 0.870
Size
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1.970 2.033 2.095 2.158 2.220 2.280 2.342 2.405 2.467 2.530 2.592 2.653 2.715 2.778 2.840 2.963 3.213 3.463 3.709 3.959 4.207
2.004 2.067 2.129 2.192 2.254 2.320 2.382 2.445 2.507 2.570 2.632 2.697 2.759 2.822 2.884 3.011 3.261 3.511 3.765 4.015 4.267
50.04 51.64 53.21 54.81 56.39 57.91 59.49 61.09 62.66 64.26 65.84 67.39 68.96 70.56 72.14 75.26 81.61 87.96 94.21 100.56 106.86
50.90 52.50 54.08 55.68 57.25 58.93 60.50 62.10 63.68 65.28 66.85 68.50 70.08 71.68 73.25 76.48 82.83 89.18 95.63 101.98 108.38
0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
0.0547 0.0564 0.0580 0.0596 0.0613 0.0629 0.0645 0.0662 0.0678 0.0694 0.0711 0.0727 0.0743 0.0760 0.0776 0.0809 0.0874 0.0940 0.1005 0.1071 0.1136
0.896 0.924 0.950 0.977 1.005 1.031 1.057 1.085 1.111 1.137 1.165 1.191 1.218 1.245 1.272 1.326 1.432 1.540 1.647 1.755 1.862
Size
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
4.457 4.707 4.952 5.202 5.452 5.702 5.952 6.197 6.447 6.697 6.947 7.192 7.442 7.692 7.942 8.187 8.437 8.687 8.937 9.182 9.432
4.517 4.767 5.022 5.272 5.522 5.772 6.022 6.277 6.527 6.777 7.027 7.282 7.532 7.782 8.032 8.287 8.537 8.787 9.037 9.292 9.542
113.21 119.56 125.78 132.13 138.48 144.83 151.18 157.40 163.75 170.10 176.45 182.68 189.03 195.38 201.73 207.95 214.30 220.65 227.00 233.22 239.57
114.73 121.08 127.56 133.91 140.26 146.61 152.96 159.44 165.79 172.14 178.49 184.96 191.31 197.66 204.01 210.49 216.84 223.19 229.54 236.02 242.37
0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
0.1202 0.1267 0.1332 0.1398 0.1463 0.1529 0.1594 0.1660 0.1725 0.1790 0.1856 0.1921 0.1987 0.2052 0.2118 0.2183 0.2249 0.2314 0.2379 0.2445 0.2510
1.970 2.076 2.183 2.291 2.397 2.506 2.612 2.720 2.827 2.933 3.041 3.148 3.256 3.363 3.471 3.577 3.685 3.792 3.898 4.007 4.113
Size
178 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
9.682 0.166 0.229 0.291 0.354 0.416 0.479 0.539 0.600 0.662 0.724 0.786 0.849 0.911 0.974 1.036 1.097 1.159 1.222 1.284 1.347
9.792 0.176 0.239 0.301 0.364 0.426 0.489 0.553 0.618 0.680 0.744 0.806 0.869 0.931 0.994 1.056 1.121 1.183 1.246 1.308 1.371
245.92 4.22 5.82 7.39 8.99 10.57 12.17 13.69 15.24 16.81 18.39 19.96 21.56 23.14 24.74 26.31 27.86 29.44 31.04 32.61 34.21
248.72 4.47 6.07 7.65 9.25 10.82 12.42 14.05 15.70 17.27 18.90 20.47 22.07 23.65 25.25 26.82 28.47 30.05 31.65 33.22 34.82
0.100 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
0.106 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
2.54 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
2.69 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
0.2576 0.0148 0.0178 0.0207 0.0237 0.0267 0.0297 0.0327 0.0357 0.0386 0.0416 0.0446 0.0476 0.0505 0.0535 0.0565 0.0595 0.0625 0.0655 0.0684 0.0714
4.221 0.243 0.292 0.339 0.388 0.438 0.487 0.536 0.586 0.633 0.682 0.731 0.780 0.828 0.877 0.926 0.975 1.024 1.073 1.121 1.170
Size
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1.409 1.469 1.594 1.719 1.841 1.966 2.091 2.214 2.339 2.464 2.589 2.710 2.835 2.960 3.085 3.210 3.335 3.460 3.581 3.706 3.831
1.433 1.499 1.624 1.749 1.877 2.002 2.127 2.254 2.379 2.504 2.629 2.758 2.883 3.008 3.133 3.258 3.383 3.508 3.637 3.762 3.887
35.79 37.31 40.49 43.66 46.76 49.94 53.11 56.24 59.41 62.59 65.76 68.83 72.01 75.18 78.36 81.53 84.71 87.88 90.96 94.13 97.31
36.40 38.07 41.25 44.42 47.68 50.85 54.03 57.25 60.43 63.60 66.78 70.05 73.23 76.40 79.58 82.75 85.93 89.10 92.38 95.55 98.73
0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
0.0744 0.0774 0.0833 0.0893 0.0952 0.1012 0.1072 0.1131 0.1191 0.1250 0.1310 0.1370 0.1429 0.1489 0.1548 0.1608 0.1668 0.1727 0.1787 0.1846 0.1906
1.219 1.268 1.365 1.463 1.560 1.658 1.757 1.853 1.952 2.048 2.147 2.245 2.342 2.440 2.537 2.635 2.733 2.830 2.928 3.025 3.123
Size
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
3.956 4.081 4.204 4.329 4.454 4.579 4.704 4.824 4.949 5.074 5.199 5.324 5.449 5.574 5.699 5.824 5.949 6.194 6.444 6.694 6.944
4.012 4.137 4.264 4.389 4.514 4.639 4.764 4.894 5.019 5.144 5.269 5.394 5.519 5.644 5.769 5.894 6.019 6.274 6.524 6.774 7.024
100.48 103.66 106.76 109.96 113.13 116.31 119.48 122.53 125.70 128.88 132.05 135.23 138.40 141.58 144.75 147.93 151.10 157.33 163.68 170.03 176.38
101.90 105.08 108.31 111.48 114.66 117.83 121.01 124.31 127.48 130.66 133.83 137.01 140.18 143.36 146.53 149.71 152.88 159.36 165.71 172.06 178.41
0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
0.1966 0.2025 0.2085 0.2144 0.2204 0.2263 0.2323 0.2383 0.2442 0.2502 0.2561 0.2621 0.2681 0.2740 0.2800 0.2859 0.2919 0.3038 0.3157 0.3277 0.3396
3.222 3.318 3.417 3.513 3.612 3.708 3.807 3.905 4.002 4.100 4.197 4.295 4.393 4.490 4.588 4.685 4.783 4.978 5.173 5.370 5.565
Size
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
7.189 7.439 7.689 7.939 8.184 8.434 8.684 8.934 9.179 9.429 9.679 9.929 10.429 10.919 11.419 11.919 12.919 13.919 14.919 15.880 16.875
7.279 7.529 7.779 8.029 8.284 8.534 8.784 9.034 9.289 9.539 9.789 10.039 10.539 11.049 11.549 12.049 13.049 14.049 15.049 16.030 17.035
182.60 188.95 195.30 201.65 207.87 214.22 220.57 226.92 233.15 239.50 245.85 252.20 264.90 277.34 290.04 302.74 328.14 353.54 378.94 403.35 428.63
184.89 191.24 197.59 203.94 210.41 216.76 223.11 229.46 235.94 242.29 248.64 254.99 267.69 280.64 293.34 306.04 331.44 356.84 382.24 407.16 432.69
0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
0.3515 0.3634 0.3753 0.3872 0.3992 0.4111 0.4230 0.4349 0.4468 0.4588 0.4707 0.4826 0.5064 0.5303 0.5541 0.5779 0.6256 0.6733 0.7210 0.7672 0.8149
5.760 5.955 6.150 6.345 6.542 6.737 6.932 7.127 7.322 7.518 7.713 7.908 8.298 8.690 9.080 9.470 10.252 11.033 11.815 12.572 13.354
Size
284 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
17.870 0.407 0.470 0.530 0.591 0.653 0.715 0.777 0.840 0.902 0.965 1.027 1.088 1.150 1.213 1.275 1.338 1.460 1.585 1.710 1.835
18.040 0.417 0.480 0.544 0.609 0.671 0.735 0.797 0.860 0.922 0.985 1.047 1.112 1.174 1.237 1.299 1.362 1.490 1.615 1.740 1.865
453.90 10.34 11.94 13.46 15.01 16.59 18.16 19.74 21.34 22.91 24.51 26.09 27.64 29.21 30.81 32.39 33.99 37.08 40.26 43.43 46.61
458.22 10.59 12.19 13.82 15.47 17.04 18.67 20.24 21.84 23.42 25.02 26.59 28.24 29.82 31.42 32.99 34.59 37.85 41.02 44.20 47.37
0.135 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
0.143 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
3.43 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
3.63 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
0.8626 0.0677 0.0745 0.0813 0.0881 0.0949 0.1017 0.1085 0.1153 0.1221 0.1289 0.1357 0.1425 0.1493 0.1561 0.1629 0.1697 0.1833 0.1970 0.2106 0.2242
14.136 1.109 1.221 1.332 1.444 1.555 1.667 1.778 1.889 2.001 2.112 2.224 2.335 2.447 2.558 2.669 2.781 3.004 3.228 3.451 3.674
Size
329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1.957 2.082 2.207 2.332 2.455 2.580 2.705 2.830 2.951 3.076 3.201 3.326 3.451 3.572 3.697 3.822 3.947 4.072 4.195 4.320 4.445
1.993 2.118 2.243 2.368 2.495 2.620 2.745 2.870 2.999 3.124 3.249 3.374 3.499 3.628 3.753 3.878 4.003 4.128 4.255 4.380 4.505
49.71 52.88 56.06 59.23 62.36 65.53 68.71 71.88 74.96 78.13 81.31 84.48 87.66 90.73 93.90 97.08 100.25 103.43 106.55 109.73 112.90
50.62 53.80 56.97 60.15 63.37 66.55 69.72 72.90 76.17 79.35 82.52 85.70 88.87 92.15 95.33 98.50 101.68 104.85 108.08 111.25 114.43
0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
0.2378 0.2514 0.2650 0.2786 0.2922 0.3058 0.3194 0.3330 0.3466 0.3602 0.3738 0.3874 0.4010 0.4146 0.4282 0.4418 0.4554 0.4690 0.4826 0.4962 0.5098
3.897 4.120 4.343 4.565 4.788 5.011 5.234 5.457 5.680 5.903 6.125 6.348 6.571 6.796 7.017 7.240 7.463 7.686 7.908 8.131 8.354
Size
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
4.570 4.695 4.820 4.938 5.063 5.188 5.313 5.438 5.563 5.688 5.813 5.938 6.185 6.435 6.685 6.935 7.180 7.430 7.680 7.930 8.175
4.630 4.755 4.880 5.012 5.137 5.262 5.387 5.512 5.637 5.762 5.887 6.012 6.265 6.515 6.765 7.015 7.270 7.520 7.770 8.020 8.275
116.08 119.25 122.43 125.43 128.60 131.78 134.95 138.13 141.30 144.48 147.65 150.83 157.10 163.45 169.80 176.15 182.37 188.72 195.07 201.42 207.65
117.60 120.78 123.95 127.30 130.46 133.65 136.83 140.00 143.18 146.35 149.53 152.70 159.13 165.48 171.83 178.18 184.66 191.01 197.36 203.71 210.19
0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
0.5234 0.5370 0.5506 0.5642 0.5778 0.5914 0.6050 0.6186 0.6322 0.6458 0.6594 0.6730 0.7002 0.7274 0.7546 0.7818 0.8090 0.8362 0.8634 0.8906 0.9178
8.577 8.800 9.023 9.246 9.468 9.691 9.914 10.137 10.360 10.583 10.806 11.029 11.474 11.920 12.366 12.811 13.257 13.703 14.149 14.594 15.040
Size
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
Tube Size(inch.)
Tube Size(mm)
d1 inch. min
max
mm min
max
d inch. min
max
mm min
max
Volume(in³ ),Ref.
Volume(cm³ ),Ref.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
8.425 8.675 8.925 9.170 9.420 9.670 9.920 10.415 10.915 11.410 11.910 12.910 13.905 14.905 15.880 16.875 17.870 18.865 19.860 20.860 21.855
