| 简体 | 繁體 |

O-Rings For General Industrial Appilcations

JIS B 2401-1 (F) - 2012

Display drawing:

日标JIS B2401-1 (F) - 2012 JIS2401-1 2401- O-Rings For General Industrial Appilcations
Size code
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
0.74 1.07 1.42 1.78 2.57 2.90 3.69 4.47 5.28 6.07 7.65 9.25 10.82 12.42 14 15.6 17.17 18.77 20.35 21.95
0.84 1.17 1.52 1.91 2.7 3.03 3.82 4.6 5.41 6.2 7.78 9.38 10.95 12.55 14.18 15.83 17.4 19 20.58 22.18
0.64 0.97 1.32 1.65 2.44 2.77 3.56 4.34 5.15 5.94 7.52 9.12 10.69 12.29 13.82 15.37 16.94 18.54 20.12 21.72
0.86 1.19 1.54 1.91 2.7 3.03 3.83 4.62 5.43 6.23 7.82 9.43 11.02 12.63 14.22 15.83 17.41 19.03 20.62 22.23
0.62 0.95 1.3 1.65 2.44 2.77 3.55 4.32 5.13 5.91 7.48 9.07 10.62 12.21 13.78 15.37 16.93 18.51 20.08 21.67
1.02 1.27 1.52 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
1.1 1.35 1.6 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
0.94 1.19 1.44 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.1 1.35 1.6 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
0.94 1.19 1.44 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Size code
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
23.52 25.12 26.70 28.30 29.87 31.47 33.05 34.65 37.82 41.00 44.17 47.35 50.52 53.70 56.87 60.05 63.22 66.40 69.57 72.75
23.75 25.37 26.95 28.55 30.15 31.75 33.33 34.98 38.15 41.33 44.55 47.73 50.98 54.16 57.33 60.51 63.68 66.91 70.08 73.26
23.29 24.87 26.45 28.05 29.59 31.19 32.77 34.32 37.49 40.67 43.79 46.97 50.06 53.24 56.41 59.59 62.76 65.89 69.06 72.24
23.81 25.42 27.01 28.63 30.21 31.82 33.41 35.02 38.21 41.42 44.61 47.81 51 54.21 57.4 60.6 63.79 66.99 70.19 73.39
23.23 24.82 26.39 27.97 29.53 31.12 32.69 34.28 37.43 40.58 43.73 46.89 50.04 53.19 56.34 59.5 62.65 65.81 68.95 72.11
1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Size code
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
75.92 82.27 88.62 94.97 101.32 107.67 114.02 120.27 126.72 133.07 1.24 2.06 2.84 3.63 4.42 5.23 6.02 7.59 9.19 10.77
76.53 82.88 89.23 95.66 102.01 108.43 114.78 121.03 127.66 134.01 1.37 2.19 2.97 3.76 4.55 5.36 6.15 7.72 9.32 10.9
75.31 81.66 88.01 94.28 100.63 106.91 113.26 119.51 125.78 132.13 1.11 1.93 2.71 3.5 4.29 5.1 5.89 7.46 9.06 10.64
76.58 82.97 89.37 95.76 102.15 108.55 114.94 121.23 127.73 134.12 1.36 2.19 2.97 3.77 4.57 5.38 6.18 7.76 9.37 10.97
75.26 81.57 87.87 94.18 100.49 106.79 113.1 119.31 125.71 132.02 1.12 1.93 2.71 3.49 4.27 5.08 5.86 7.42 9.01 10.57
1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
Size code
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
12.37 13.94 15.54 17.12 18.72 20.30 21.89 23.47 25.07 26.64 28.24 29.82 31.42 32.99 34.59 36.17 37.77 39.34 40.94 42.52
12.5 14.12 15.77 17.35 18.95 20.55 22.14 23.72 25.32 26.89 28.49 30.12 31.72 33.29 34.89 36.47 38.07 39.72 41.32 42.9
12.24 13.76 15.31 16.89 18.49 20.05 21.64 23.22 24.82 26.39 27.99 29.52 31.12 32.69 34.29 35.87 37.47 38.96 40.56 42.14
12.58 14.16 15.77 17.36 18.98 20.57 22.17 23.76 25.37 26.95 28.57 30.16 31.77 33.35 34.96 36.55 38.16 39.74 41.36 42.95
12.16 13.72 15.31 16.88 18.46 20.03 21.61 23.18 24.77 26.33 27.91 29.48 31.07 32.63 34.22 35.79 37.38 38.94 40.52 42.09
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
Size code
132 133 134 134 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
44.12 45.69 47.29 48.90 50.47 52.07 53.64 55.25 56.82 58.42 59.99 61.60 63.17 64.77 66.34 67.95 69.52 71.12 72.69 75.87
44.5 46.07 47.67 49.33 50.9 52.5 54.07 55.68 57.25 58.93 60.5 62.11 63.68 65.28 66.85 68.51 70.08 71.68 73.25 76.48
43.74 45.31 46.91 48.47 50.04 51.64 53.21 54.82 56.39 57.91 59.48 61.09 62.66 64.26 65.83 67.39 68.96 70.56 72.13 75.26
44.56 46.14 47.75 49.37 50.95 52.56 54.15 55.77 57.35 58.96 60.54 62.16 63.74 65.35 66.93 68.56 70.14 71.75 73.33 76.53
43.68 45.24 46.83 48.43 49.99 51.58 53.13 54.73 56.29 57.88 59.44 61.04 62.6 64.19 65.75 67.34 68.9 70.49 72.05 75.21
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
Size code
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
82.22 88.57 94.92 101.27 107.62 113.97 120.32 126.67 133.02 139.37 145.72 152.07 158.42 164.77 171.12 177.47 183.82 190.17 196.52 202.87
82.83 89.18 95.63 101.98 108.38 114.73 121.08 127.56 133.91 140.26 146.61 152.96 159.44 165.79 172.14 178.49 184.96 191.31 197.66 204.01
81.61 87.96 94.21 100.56 106.86 113.21 119.56 125.78 132.13 138.48 144.83 151.18 157.4 163.75 170.1 176.45 182.68 189.03 195.38 201.73
82.92 89.32 95.71 102.1 108.5 114.89 121.28 127.67 134.07 140.46 146.85 153.24 159.64 166.03 172.42 178.81 185.2 191.6 197.99 204.38
81.52 87.82 94.13 100.44 106.74 113.05 119.36 125.67 131.97 138.28 144.59 150.9 157.2 163.51 169.82 176.13 182.44 188.74 195.05 201.36
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
Size code
172 173 174 175 176 177 178 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
209.22 215.57 221.92 228.27 234.62 240.97 247.32 4.34 5.94 7.52 9.12 10.69 12.29 13.87 15.47 17.04 18.64 20.22 21.82 23.39
210.49 216.84 223.19 229.54 236.02 242.37 248.72 4.47 6.07 7.65 9.25 10.82 12.42 14.05 15.7 17.27 18.89 20.47 22.07 23.64
207.95 214.3 220.65 227 233.22 239.57 245.92 4.21 5.81 7.39 8.99 10.56 12.16 13.69 15.24 16.81 18.39 19.97 21.57 23.14
210.77 217.16 223.55 229.95 236.34 242.73 249.12 4.49 6.1 7.69 9.3 10.89 12.5 14.09 15.7 17.28 18.89 20.49 22.1 23.68
207.67 213.98 220.29 226.59 232.9 239.21 245.52 4.19 5.78 7.35 8.94 10.49 12.08 13.65 15.24 16.8 18.39 19.95 21.54 23.1
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
Size code
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
24.99 26.57 28.17 29.74 31.34 32.92 34.52 36.09 37.69 40.87 44.04 47.22 50.39 53.57 56.74 59.92 63.09 66.27 69.44 72.62
25.24 26.82 28.47 30.04 31.64 33.22 34.82 36.39 38.07 41.25 44.42 47.68 50.85 54.03 57.25 60.43 63.6 66.78 70.05 73.23
24.74 26.32 27.87 29.44 31.04 32.62 34.22 35.79 37.31 40.49 43.66 46.76 49.93 53.11 56.23 59.41 62.58 65.76 68.83 72.01
25.29 26.88 28.49 30.08 31.69 33.28 34.89 36.47 38.08 41.29 44.48 47.68 50.87 54.08 57.27 60.47 63.66 66.86 70.06 73.26
24.69 26.26 27.85 29.4 30.99 32.56 34.15 35.71 37.3 40.45 43.6 46.76 49.91 53.06 56.21 59.37 62.52 65.68 68.82 71.98
3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
Size code
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
75.79 78.97 82.14 85.32 88.49 91.67 94.84 98.02 101.19 104.37 107.54 110.72 113.89 117.07 120.24 123.42 126.59 129.77 132.94 136.12
76.4 79.58 82.75 85.93 89.1 92.38 95.55 98.73 101.9 105.08 108.3 111.48 114.65 117.83 121 124.31 127.48 130.66 133.83 137.01
75.18 78.36 81.53 84.71 87.88 90.96 94.13 97.31 100.48 103.66 106.78 109.96 113.13 116.31 119.48 122.53 125.7 128.88 132.05 135.23
76.45 79.65 82.84 86.04 89.24 92.44 95.63 98.83 102.02 105.22 108.42 111.62 114.81 118.01 121.2 124.4 127.59 130.8 133.99 137.19
75.13 78.29 81.44 84.6 87.74 90.9 94.05 97.21 100.36 103.52 106.66 109.82 112.97 116.13 119.28 122.44 125.59 128.74 131.89 135.05
3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
Size code
254 255 256 257 358 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
139.29 142.47 145.64 148.82 151.99 158.34 164.69 171.04 177.39 183.74 190.09 196.44 202.79 209.14 215.49 221.84 228.19 234.54 240.89 247.24
140.18 143.36 146.53 149.71 152.88 159.36 165.71 172.06 178.41 184.88 191.23 197.58 203.93 210.41 216.76 223.11 229.46 235.94 242.29 248.64
138.4 141.58 144.75 147.93 151.1 157.32 163.67 170.02 176.37 182.6 188.95 195.3 201.65 207.87 214.22 220.57 226.92 233.14 239.49 245.84
140.38 143.58 146.77 149.97 153.16 159.56 165.95 172.34 178.73 185.12 191.52 197.91 204.3 210.69 217.08 223.47 229.87 236.26 242.65 249.04
138.2 141.36 144.51 147.67 150.82 157.12 163.43 169.74 176.05 182.36 188.66 194.97 201.28 207.59 213.9 220.21 226.51 232.82 239.13 245.44
3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
Size code
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 309 310 311 312 313 314 315 316 317
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
253.59 266.29 278.99 291.69 304.39 329.79 355.19 380.59 405.26 430.66 456.06 10.46 12.07 13.64 15.24 16.81 18.42 19.99 21.59 23.16
254.99 267.69 280.64 293.34 306.04 331.44 356.84 382.24 407.17 432.69 458.22 10.59 12.2 13.82 15.47 17.04 18.67 20.24 21.84 23.41
252.19 264.89 277.34 290.04 302.74 328.14 353.54 378.94 403.35 428.63 453.9 10.33 11.94 13.46 15.01 16.58 18.17 19.74 21.34 22.91
255.43 268.21 280.99 293.78 306.56 332.12 357.68 383.24 408.07 433.63 459.19 10.65 12.28 13.86 15.47 17.05 18.67 20.25 21.87 23.45
251.75 264.37 276.99 289.6 302.22 327.46 352.7 377.94 402.45 427.69 452.93 10.27 11.86 13.42 15.01 16.57 18.17 19.73 21.31 22.87
3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Size code
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
24.77 26.34 27.94 29.51 31.12 32.69 34.29 37.47 40.64 43.82 46.99 50.17 53.34 56.52 59.69 62.87 66.04 69.22 72.39 75.57
25.02 26.59 28.24 29.81 31.42 32.99 34.59 37.85 41.02 44.2 47.37 50.63 53.8 56.98 60.15 63.38 66.55 69.73 72.9 76.18
24.52 26.09 27.64 29.21 30.82 32.39 33.99 37.09 40.26 43.44 46.61 49.71 52.88 56.06 59.23 62.36 65.53 68.71 71.88 74.96
25.07 26.65 28.26 29.84 31.47 33.05 34.66 37.86 41.05 44.26 47.45 50.65 53.84 57.05 60.24 63.44 66.63 69.83 73.03 76.23
24.47 26.03 27.62 29.18 30.77 32.33 33.92 37.08 40.23 43.38 46.53 49.69 52.84 55.99 59.14 62.3 65.45 68.61 71.75 74.91
5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Size code
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
78.74 81.92 85.09 88.27 91.44 94.62 97.79 100.97 104.14 107.32 110.49 113.67 116.84 120.02 123.19 126.37 129.54 132.72 135.89 139.07
79.35 82.53 85.7 88.88 92.15 95.33 98.5 101.68 104.85 108.08 111.25 114.43 117.6 120.78 123.95 127.31 130.48 133.66 136.83 140.01
78.13 81.31 84.48 87.66 90.73 93.91 97.08 100.26 103.43 106.56 109.73 112.91 116.08 119.26 122.43 125.43 128.6 131.78 134.95 138.13
79.42 82.62 85.81 89.01 92.21 95.41 98.6 101.8 104.99 108.19 111.39 114.59 117.78 120.98 124.17 127.37 130.56 133.77 136.96 140.16
78.06 81.22 84.37 87.53 90.67 93.83 96.98 100.14 103.29 106.45 109.59 112.75 115.9 119.06 122.21 125.37 128.52 131.67 134.82 137.98
5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Size code
358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
142.24 145.42 148.59 151.77 158.12 164.47 170.82 177.17 183.52 189.87 196.22 202.57 208.92 215.27 221.62 227.97 234.32 240.67 247.02 253.37
143.18 146.36 149.53 152.71 159.14 165.49 171.84 178.19 184.66 191.01 197.36 203.71 210.19 216.54 222.89 229.24 235.72 242.07 248.42 254.77
141.3 144.48 147.65 150.83 157.1 163.45 169.8 176.15 182.38 188.73 195.08 201.43 207.65 214 220.35 226.7 232.92 239.27 245.62 251.97
143.35 146.55 149.74 152.94 159.33 165.73 172.12 178.51 184.9 191.29 197.69 204.08 210.47 216.86 223.25 229.64 236.04 242.43 248.82 255.21
141.13 144.29 147.44 150.6 156.91 163.21 169.52 175.83 182.14 188.45 194.75 201.06 207.37 213.68 219.99 226.3 232.6 238.91 245.22 251.53
5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Size code
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 425 426
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
266.07 278.77 291.47 304.17 329.57 354.97 380.37 405.26 430.66 456.06 481.46 506.86 532.26 557.66 582.68 608.08 633.48 658.88 113.67 116.84
267.59 280.29 293.12 305.82 331.22 356.75 382.15 407.17 432.69 458.22 483.75 509.27 534.67 560.2 585.35 610.87 636.4 661.93 114.51 117.68
264.55 277.25 289.82 302.52 327.92 353.19 378.59 403.35 428.63 453.9 479.17 504.45 529.85 555.12 580.01 605.29 630.56 655.83 112.83 116
267.99 280.77 293.56 306.34 331.9 357.46 383.02 408.07 433.63 459.19 484.75 510.31 535.87 561.43 586.6 612.16 637.72 663.28 114.59 117.78
264.15 276.77 289.38 302 327.24 352.48 377.72 402.45 427.69 452.93 478.17 503.41 528.65 553.89 578.76 604 629.24 654.48 112.75 115.9
5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 6.99 6.99
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 7.14 7.14
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.84 6.84
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 7.14 7.14
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.84 6.84
Size code
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
d Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
d0 Nominal Size
Class A max
min
Class B max
min
120.02 123.19 126.37 129.54 132.72 135.89 139.07 142.24 145.42 148.59 151.77 158.12 164.47 170.82 177.17 183.52 189.87 196.22 202.57 215.27
120.86 124.03 127.31 130.48 133.66 136.83 140.01 143.18 146.36 149.53 152.71 159.14 165.49 171.84 178.19 184.66 191.01 197.36 203.71 216.67
