| Country or Region | Company | Symbol | Note |
|---|---|---|---|
| China Mainland | Suzhou Aerospace Fasteners Co., Ltd. |
TL
|
⑥ |
| Malaysia | Tong Heer Fasteners Co., Sdn. Bhd. | THE or TONG | |
| China Mainland | Yuzhe Precision Fastener Technology (Shanghai) Co., Ltd. | ESL | ⑥ |
| America | Akko Fastener, Inc. |
|
② |
| China Taiwan | Jyh Shinn Plastic Co., Ltd. | JSP | |
| China Mainland | Ningbo Qingli Fasteners Co., Ltd. | NQL | ⑥ |
| China Mainland | Tianjin Baochi Metalware Co.,Ltd. |
BCC
|
⑥ |
| China Mainland | Zhejiang Goodnail Fastener Manufacturing Co., Ltd. | GEN | ⑥ |
| America | S & L Fasteners, LLC | 01XT or 01XS | ② |
| China Mainland | Jiashan Steelfit Trading Co., Ltd. | 01WD | ② |
| America | Industrial Nut Corp. |
INC
|
② |
| Canada | lfastgroupe 2004 L.P. |
|
② |
| China Taiwan | Min Hwei Enterprise Co., Ltd. | THE | |
| China Mainland | Qingdao Yifan Metal Manufacturing Co., Ltd. | FF | ① |
| China Mainland | Wuxi Standard Parts Factory Co., Ltd. | XS | ⑥ |
| China Mainland | Jiaxing Delei Hardware Products Co., Ltd. |
|
⑥ |
| China Mainland | Ningbo Guangli Fasteners Co., Ltd. | NBGLC | ⑥ |
| China Mainland | Zhejiang Jinba Electric Power Parts Co., Ltd. |
|
⑥ |
| China Mainland | Jiangxi Chengde Fasteners Co., Ltd. | CF | ⑥ |
| China Mainland | Ningbo Yinzhou Qiangli Fastener Factory | QLF | ⑥ |
| China Mainland | Xi'an Fuermosha Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. |
CFS
|
⑥ |
| America | A&M Nut & Bolt | 01WX | ② |
| China Taiwan | Sheh Kai Precision Co., Ltd. | S3 | |
| China Mainland | Wuxi Tengchang Hardware Products Co., Ltd. | TC | ⑥ |
| China Taiwan | Fang Sheng Screw Co., Ltd. (YFS) | YFS | |
| America | Champion Bolt, Inc. | 01WO | ② |
| China Mainland | Tianjin Kaide Fastener Manufacturing Co., Ltd. | 凯德 or KD | ⑥ |
| China Mainland | Xinyang Yicheng Aviation Technology Co., Ltd. | YC | ⑥ |
| America | Universal Precision Screws | UPSL or UPSI | ② |
| China Mainland | Shanghai Jinma High Strength Fastener Co., Ltd. |
|
⑥ |
| China Taiwan | Newfast Co., Ltd. |
|
② |
| America | SunPack, Inc. | 01VL | ② |
| China Taiwan | Lih Ta Fasteners Co., Ltd. | 01PM | ② |
| China HongKong | IFI & Morgan Ltd. |
|
② |
| China Mainland | Anhui Chaohu Foundry Factory Co., Ltd. | A | ① |
| America | DeAnza Tool & Mfg. | 01WQ | ② |
| China Mainland | Zhejiang Xintai Fastener Co., Ltd. | HK | ⑥ |
| China Mainland | Jiaxing Zuanbiao Fasteners Co., Ltd. | 01XE | ② |
| China Mainland | Suzhou Kumai Trading Co., Ltd. | MMA | ⑥ |
| China Mainland | Taian Jinyi Screw Co., Ltd. | TACY | ③ |
| America | Anixter Inc. |
|
② |
| America | Sunpack of Pensacola, Inc. | 01XP | ② |
| China Mainland | Hebei Xinkaida Steel Tower Standard Component Co., Ltd. | XKD | ⑥ |
| China Mainland | Guangzhou Fast Precise Hardware Co., Ltd. | FT | ⑤ |
| China Mainland | Hebei Goodfix Hardware Manufacture Co., Ltd. |
|
⑥ |
| China Mainland | Zhejiang Jianfan Special Fasteners Co., Ltd. | JFS or 简凡 | ⑥ |
| America | Mid West Fabricating Company |
|
② |
| China Mainland | Xian Aerospace-Huayang Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. | HH | ④ |
| China Mainland | Guangzhou Shangyi Machinery Co., Ltd. | GSY or YSY | ⑥ |
| China Mainland | Ningbo Jiulong Fasteners Mannfacture Co., Ltd. | JL | ⑥ |
| China Mainland | Zhejiang Dite High Intension Bolt Co., Ltd. |
DL
|
⑥ |
| China Mainland | Hebei Hanwang Stainless Steel Products Co., Ltd. | HW | ⑤ |
| America | Shannon Precision Fastener, LLC | SPF | ② |
| China Mainland | Suzhou Sanyong Metals Products Co., Ltd. | SU | ⑥ |
| China Mainland | Hebei Jincheng Shengjia New Energy Technology Co., Ltd. | HJS | ⑥ |
| America | Hammond Machine Works, Inc. |
H
|
② |
| China Mainland | Pinghu Dragon Fastener Co., Ltd. | GD | ② |
| China Mainland | Beijing Jinzhaobo HIgh-strength Fastener Co., Ltd. | JN | ⑥ |
| China Taiwan | Kingwin Precision Co., Ltd. | KWP | |
| China Mainland | Jiangsu Huyue Standard Parts Co., Ltd. |
H·Y
|
⑥ |
| China Mainland | Dingxi High Strength Fastener Co., Ltd. | NS | ⑥ |
| America | JH Botts LLC | BOTTS | ② |
| China Mainland | Ningbo Huazhi High Intensity Fastener Manufacture Co., Ltd. | HZ | ⑥ |
| America | Acument Global Technologies, Inc. | SFD | ② |
| China Mainland | Shanghai Shunyi Fastener Co., Ltd. | SI | ⑥ |
| China Taiwan | Maudle Industrial, Co., Ltd.. | TUZ | ② |
| America | Ramco Specialties, Inc. |
|
② |
| China Mainland | Wuxi Anshida Hardware Co., Ltd. | ASD | ⑥ |
| China Mainland | Zhejiang Chaoboer Hardware Co., Ltd. | CBE | ⑥ |
| America | Screws Industries, Inc. | 01JH | ② |
| India | Mitter Fasteners | MEL | ② |
| China Mainland | Liaoning Xingyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. | XYJX | ⑥ |
| China Mainland | Infastech Fastening System (Nantong) Co., Ltd. |
JSR
|
⑥ |
| China Mainland | Liji (Shanghai) International Trading Co., Ltd. | 5J | ⑥ |
| China Mainland | Jingjiang Feitian Electromechanical Manufacturing Co., Ltd. | CN | ⑥ |
| America | RB&W Maufacturing LLC |
R B & W
|
② |
| China Taiwan | TSUN-CHEN Industrial Corp. | TC | |
| China Mainland | Shanghai Chianfu Fastener Manufacturing Co., Ltd. | VGS | ⑥ |
| China Taiwan | Homn Reen Enterprise Co., Ltd. | HR | |
| China Mainland | Jiangsu Xinxunda Stainless Steel Products Co., Ltd. | XXD | ⑥ |
| America | R.B. Industries, Inc. |
|
② |
| China Mainland | Ningbo Puhe High Strength Fasteners Co., Ltd. |
NBPH
|
⑥ |
| America | Portalnd Bolt & Manufacturing Co., Inc. |
|
② |
| China Mainland | Liaoning Hunhe Petroleum Equipment Technology Co., Ltd. | LNHH | ⑥ |
| America | Highlands Threads, Inc |
|
② |
| China Taiwan | E-Chain Industrial Co., Ltd. | EC | |
| America | Anatase Products |
OJ8 or A
|
② |
| China Mainland | Chongqing Ruifeng Hardware Products Co., Ltd. | RF | ⑥ |
| America | Asia Fastening (US) Inc |
|
② |
| China Taiwan | Q-Nuts Industrial Corp. | QN | |
| China Mainland | Haiyan Yuxing Nuts Co., Ltd. | SJH | ① |
| China Mainland | Wuxi Jin Zhongyuan Machinery Co., Ltd. | JZY | ⑥ |
| China Mainland | Hangzhou Damao Technology Co., Ltd. | DM | ⑥ |
| America | South Texas Fasteners & Supplies, Inc. |
|
② |
| China Mainland | Shanghai Jingyang Imp. & Exp Co., Ltd. | JYF | ⑤ |
| China Mainland | Jungeblodt-Kampmann (Nanjing) Connecting Technology Co., Ltd. |
HJN
|
⑥ |
| China Mainland | Shanghai Renzhao Standard Parts Co., Ltd. |
|
② |
| China Mainland | Shaoxing Niuli Fasteners Co., Ltd. | NN | ⑥ |
| China Mainland | Hangzhou Tongyu Machinery Co., Ltd. | T+ | ④ |
| China Mainland | Sahndong Baoyuan Standard Parts Manufacture Co., Ltd. | YBY | ④ |
| America | Pacer Alloys, Inc. |
|
② |
|
To display more data, please use the query function! |
|||
Note:
①China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 10 [2021-04-08];
②U.S. Patent & Trademark Office Fastener Insignia Register Active Insignias, Jan 29, 2020;
③China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 11 [2023-05-16];
④China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 12-1 [2024-01-15];
⑤China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 13-1 [2024-11-01];
⑥China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 14 [2025-04-15];
①China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 10 [2021-04-08];
②U.S. Patent & Trademark Office Fastener Insignia Register Active Insignias, Jan 29, 2020;
③China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 11 [2023-05-16];
④China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 12-1 [2024-01-15];
⑤China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 13-1 [2024-11-01];
⑥China National Technical Committee for Fasteners: Identifying Marks of Verified Fastener Manufacturers, Announcement No. 14 [2025-04-15];