简体 | 繁體 | FastenerExpo |
Nominal Diameter
d
8~12 10~16 12~18 8~12 10~16 12~18 12~22 16~27 18~29 8~12 10~16 12~18 12~22 16~27 20~32 25~40
b1 ±1
s
b2 max
h1 max
h2 ±1
h3 min
n Nominal Size
max
min
s2 max=nominal size
min
t ±0.3
5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9 9 9 9 9 9 9
0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0
8 8 8 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14
9 9 9 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14
4.2 4.2 4.2 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
4.5 4.5 4.5 6 6 6 6 6 6 6 / 7 6 / 7 6 / 7 7 7 7 7
4.32 4.32 4.32 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 / 6.78 5.82 / 6.78 5.82 / 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Nominal Diameter
d
30~45 35~50 40~60 50~70 60~80 70~90 80~100 90~110 100~120 110~130 120~140 130~150 140~160 12~22 16~27 20~32
b1 ±1
s
b2 max
h1 max
h2 ±1
h3 min
n Nominal Size
max
min
s2 max=nominal size
min
t ±0.3
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12 12
0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20 20 20
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 / 8 7 / 8 7 / 8
6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Nominal Diameter
d
25~40 30~45 35~50 40~60 50~70 60~80 70~90 80~100 90~110 100~120 110~130 120~140 130~150 140~160
b1 ±1
s
b2 max
h1 max
h2 ±1
h3 min
n Nominal Size
max
min
s2 max=nominal size
min
t ±0.3
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8 7 / 8
6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78 6.78 / 7.78
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6