简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Fastening clamps - Part 1: With tongue (Formen A bis C)

DIN 3016-1 - 2000

Display drawing:

德标DIN 3016-1 - 2000 DIN3016-1 3016-1DIN Fastening clamps - Part 1: With tongue (Formen A bis C)
Nominal Diameter
5~20 5~25 8~14 15~30 15~25 26~60 20~49 50~150
b1 ±0.3
d0 min=nominal size
max
L1 +1,-0.2
L2 max
L5 +1,-0.2
L6 max
s1 +0.2,-0.1 W1
W3/W4/W5
s2 +0.2,-0.1 W1
W3/W4/W5
9 12 15 15 20 20 25 25
4.3 5.3 6.4 6.4 8.4 8.4 10.5 10.5
4.48 5.48 6.62 6.62 8.62 8.62 10.77 10.77
d1/2+4.7 d1/2+6.8 d1/2+9.7 d1/2+9.7 d1/2+12.5 d1/2+12.5 d1/2+14.5 d1/2+14.5
d1/2+9.2 d1/2+13 d1/2+17.2 d1/2+17.2 d1/2+22.5 d1/2+22.5 d1/2+27 d1/2+27
d2/2+4.7 d2/2+6.8 d2/2+9.7 d2/2+9.7 d2/2+12.5 d2/2+12.5 d2/2+14.5 d2/2+14.5
d2/2+9.2 d2/2+13 d2/2+17.2 d2/2+17.2 d2/2+22.5 d2/2+22.5 d2/2+27 d2/2+27
0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.25
0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1
1.4 1.5 1.6 1.8 2.3 2.5 2.5 2.75
1.4 1.5 1.6 1.6 2.3 2.3 2.5 2.5
①,Nominal diameter:d1/d2.