| 简体 | 繁體 |

Rings for Shoulder - Mediumn Series

GB /T 886 (M) - 1986

Display drawing:

 *Models with different eras.

Nominal Diameter
d
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
d max
min
D
H max
min
D1
20.13 25.13 30.13 35.13 40.16 45.16 50.16 55.19 60.19 65.19
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
27 32 38 45 50 55 60 68 72 78
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.7 4.7 4.7
22 27 32 37 42 47 52 58 63 68
Nominal Diameter
d
70 75 80 85 90 95 100 105 110 120
d max
min
D
H max
min
D1
70.19 75.19 80.19 85.22 90.22 95.22 100.22 105.22 110.22 120.22
70 75 80 85 90 95 100 105 110 120
82 88 95 100 105 110 115 120 130 140
5 5 6 6 6 6 8 8 8 8
4.7 4.7 5.7 5.7 5.7 5.7 7.64 7.64 7.64 7.64
73 78 83 88 93 98 103 109 114 124

Alternative history