简体 | 繁體 | FastenerExpo |
Part No.
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
0.500 0.512 0.531 0.562 0.594 0.625 0.656 0.687 0.718 0.750 0.777 0.781 0.812 0.843 0.866
0.532 0.544 0.564 0.594 0.626 0.658 0.689 0.720 0.751 0.790 0.817 0.821 0.853 0.889 0.913
0.545 0.557 0.577 0.607 0.639 0.671 0.702 0.733 0.764 0.803 0.830 0.834 0.866 0.902 0.926
0.281 0.281 0.281 0.281 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.343
0.407 0.407 0.407 0.407 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.469
0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
Part No.
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
0.875 0.906 0.938 0.968 0.987 1.000 1.023 1.031 1.062 1.093 1.125 1.156 1.188 1.218 1.250
0.922 0.949 0.986 1.025 1.041 1.054 1.078 1.084 1.117 1.147 1.180 1.210 1.249 1.278 1.312
0.935 0.962 0.999 1.038 1.054 1.067 1.091 1.097 1.132 1.162 1.195 1.225 1.264 1.293 1.327
0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501
0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.168 0.168 0.168
0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.208 0.208 0.208
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.020 0.020
0.040 0.040 0.040 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050 0.050 0.050
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006
0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.011 0.011 0.011
0.029 0.029 0.029 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.041 0.041 0.041
0.033 0.033 0.033 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.045 0.045 0.045
0.060 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.080 0.080 0.080
0.068 0.068 0.068 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.088 0.088 0.088
Part No.
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
1.281 1.312 1.343 1.375 1.406 1.437 1.456 1.468 1.500 1.562 1.574 1.625 1.653 1.687 1.750
1.342 1.374 1.408 1.442 1.472 1.504 1.523 1.535 1.567 1.634 1.649 1.701 1.730 1.768 1.834
1.357 1.389 1.423 1.457 1.487 1.519 1.538 1.550 1.582 1.654 1.669 1.721 1.750 1.788 1.854
0.375 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
0.501 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.688 0.688 0.688 0.688 0.688 0.688
0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168
0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
0.050 0.050 0.050 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.065 0.065 0.065 0.065 0.070 0.070
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.103 0.103 0.103 0.103 0.113 0.113
0.088 0.088 0.088 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.111 0.111 0.111 0.111 0.121 0.121
Part No.
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
1.813 1.850 1.875 1.938 2.000 2.047 2.062 2.125 2.165 2.188 2.250 2.312 2.375 2.437 2.440
1.894 1.937 1.960 2.025 2.091 2.138 2.154 2.217 2.260 2.284 2.347 2.403 2.476 2.543 2.546
1.194 1.957 1.980 2.045 2.111 2.158 2.179 2.242 2.285 2.309 2.372 2.428 2.501 2.568 2.571
0.500 0.500 0.500 0.500 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531
0.688 0.688 0.688 0.688 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
0.168 0.168 0.168 0.168 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292
0.208 0.208 0.208 0.208 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
0.070 0.070 0.070 0.070 0.075 0.075 0.075 0.075 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
0.113 0.113 0.113 0.113 0.123 0.123 0.123 0.123 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.143 0.143
0.121 0.121 0.121 0.121 0.131 0.131 0.131 0.131 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.151 0.151
Part No.
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
2.500 2.531 2.562 2.625 2.677 2.688 2.750 2.813 2.834 2.875 2.937 2.952 3.000 3.062 3.125
2.606 2.641 2.673 2.736 2.789 2.803 2.865 2.929 2.954 2.995 3.058 3.073 3.122 3.186 3.251
2.631 2.666 2.698 2.761 2.814 2.828 2.890 2.954 2.979 3.020 3.083 3.098 3.147 3.216 3.281
0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907
0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292
0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332
0.030 0.030 0.030 0.030 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
0.090 0.090 0.090 0.090 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008 0.008
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.015 0.015 0.015
0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.058 0.058 0.058
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.064 0.064 0.064
0.143 0.143 0.143 0.143 0.153 0.153 0.153 0.153 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.172
0.151 0.151 0.151 0.151 0.161 0.161 0.161 0.161 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.182
Part No.
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
3.149 3.187 3.250 3.312 3.346 3.375 3.437 3.500 3.543 3.562 3.625 3.687 3.740 3.750 3.812
3.276 3.311 3.379 3.446 3.479 3.509 3.574 3.636 3.684 3.703 3.769 3.832 3.885 3.894 3.963
3.306 3.341 3.409 3.476 3.509 3.539 3.604 3.666 3.714 3.733 3.799 3.862 3.915 3.924 3.993
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
0.292 0.292 0.292 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
0.332 0.332 0.332 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
0.035 0.035 0.035 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
0.095 0.095 0.095 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
0.172 0.172 0.172 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.202
0.182 0.182 0.182 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.212
Part No.
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
3.875 3.938 4.000 4.063 4.125 4.188 4.250 4.312 4.330 4.375 4.437 4.500 4.527 4.562 4.625
4.025 4.089 4.157 4.222 4.284 4.347 4.416 4.479 4.497 4.543 4.611 4.674 4.701 4.737 4.803
4.055 4.119 4.187 4.252 4.319 4.382 4.451 4.514 4.532 4.578 4.646 4.709 4.736 4.772 4.838
1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063
1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313
0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.140
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.018
0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.068
0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.076
0.202 0.202 0.212 0.212 0.212 0.212 0.222 0.222 0.222 0.222 0.232 0.232 0.232 0.232 0.244
0.212 0.212 0.222 0.222 0.222 0.222 0.232 0.232 0.232 0.232 0.242 0.242 0.242 0.242 0.254
Part No.
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
4.687 4.724 4.750 4.812 4.875 4.921 4.937 5.000 5.118 5.125 5.250 5.375 5.500 5.511 5.625
4.867 4.903 4.930 4.993 5.055 5.102 5.122 5.185 5.304 5.311 5.436 5.566 5.693 5.703 5.818
4.902 4.938 4.965 5.028 5.090 5.137 5.157 5.220 5.339 5.346 5.481 5.611 5.738 5.748 5.863
1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375
1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625
0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
Part No.
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
5.708 5.750 5.875 5.905 6.000 6.125 6.250 6.299 6.375 6.500 6.625 6.692 6.750 6.875 7.000
5.909 5.950 6.077 6.106 6.202 6.349 6.474 6.524 6.601 6.726 6.863 6.931 6.987 7.114 7.239
5.954 5.995 6.122 6.151 6.247 6.394 6.529 6.579 6.656 6.781 6.918 6.986 7.042 7.169 7.294
1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625
1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304
0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316
Part No.
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
7.086 7.125 7.250 7.375 7.480 7.500 7.625 7.750 7.875 8.000 8.250 8.267 8.464 8.500 8.750
7.337 7.376 7.501 7.628 7.734 7.754 7.890 8.014 8.131 8.266 8.528 8.546 8.744 8.780 9.041
7.392 7.431 7.566 7.693 7.799 7.819 7.955 8.079 8.196 8.331 8.593 8.611 8.809 8.845 9.106
2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063
2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313
0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367
0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379
Part No.
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
NOM BORE,Φ
dc min
max
g min
max
r min
max
n min
max
R min
max
t min
max
w min
max
8.858 9.000 9.055 9.250 9.448 9.500 9.750 10.000 10.250 10.500 10.750 11.000
9.151 9.293 9.359 9.555 9.755 9.806 10.068 10.320 10.582 10.834 11.095 11.347
9.216 9.358 9.424 9.620 9.820 9.871 10.133 10.385 10.647 10.899 11.160 11.412
2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625
2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520
0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367
0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379

Alternative history

SAE AS 3217A - 2020