简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Metric Type Ill Square-Recessed Pan Head Tapping Screws [Table 19]

ASME B 18.6.5M - 2000 (R2010)

Display drawing:

美标ASME B18.6.5M - 2000 (R2010) ASME18.6. Metric Type Ill Square-Recessed Pan Head Tapping Screws [Table 19]
Thread Size
d
ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3 ST8 ST9.5
P Thread Pitch
dk max
min
k max
min
R Ref.
r min
s Ref.
t Ref.
b min
Socket No.
Type of Thread and Point
1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1
5.6 7 8 9.5 11 12 16 20
5.3 6.6 7.6 9.1 10.5 11.5 15.5 19.4
2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6 6 7.5
2.2 2.3 2.8 3.4 3.7 4.3 5.6 7.1
5 6 6.5 8 9 10 13 16
0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
1.78 2.31 2.84 2.84 3.38 3.38 4.85 4.85
1.68 2.69 3.23 3.23 4.01 4.01 4.93 4.93
17 21 25 29 33 38 38 38
0 1R 2R 2R 3R 3R 4R 4R
AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT AB,B,BF,BT
Thread Size
d
M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
P Thread Pitch
dk max
min
k max
min
R Ref.
r min
s Ref.
t Ref.
b min
Socket No.
Type of Thread and Point
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
5 5.6 7 8 9.5 12 16 20
4.7 5.3 6.6 7.6 9.1 11.5 15.5 19.4
2.1 2.4 2.6 3.1 3.7 4.6 6 7.5
1.9 2.2 2.3 2.8 3.4 4.3 5.6 7.1
4 5 6 6.5 8 10 13 16
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
1.78 1.78 2.31 2.84 2.84 3.38 4.85 4.85
1.68 1.68 2.69 3.23 3.23 4.01 4.93 4.93
15 18 21 24 30 38 38 38
0 0 1R 2R 2R 3R 4R 4R
D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T D,F,T