简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Same specifications, different dimensions for other parts.

Woodruff Keys And Keyways

ISO 3912 - 1977

Display drawing:

国际ISO 3912 - 1977 ISO3912 3912ISO Woodruff Keys And Keyways
Normal size
b
1 1.5 2 2 2.5 3 3 4
b max=nominal size
min
k max=nominal size
min
d1 max=nominal size
min
s min
max
1 1.5 2 2 2.5 3 3 4
0.975 1.475 1.975 1.975 2.475 2.975 2.975 3.97
1.4 2.6 2.6 3.7 3.7 5 6.5 6.5
1.34 2.54 2.54 3.625 3.625 4.925 6.41 6.41
4 7 7 10 10 13 16 16
3.88 6.85 6.85 9.85 9.85 12.82 15.82 15.82
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.4
Normal size
b
4 5 5 5 6 6 8 10
b max=nominal size
min
k max=nominal size
min
d1 max=nominal size
min
s min
max
4 5 5 5 6 6 8 10
3.97 4.97 4.97 4.97 5.97 5.97 7.964 9.964
7.5 6.5 7.5 9 9 10 11 13
7.41 6.41 7.41 8.91 8.91 9.91 10.89 12.89
19 16 19 22 22 25 28 32
18.79 15.82 18.79 21.79 21.79 24.79 27.79 31.75
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
①,k1 = 0.8 k