简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Same specifications, different dimensions for other parts.

Steel arranging nails

GB 27704 (M) - 2011

Display drawing:

国标GB 27704 (M) - 2011 GB27704 27704GB Steel arranging nails
Nominal Diameter
d
2.8 2.8 2.8 3 3.3
L Nominal Size
max
min
d Nominal Size
max
min
d1 Nominal Size
max
min
dk Nominal Size
max
min
h Ref.
t Nominal Size
max
min
50.8 57.2 63.5 75.4 88.2
52.6 59.2 65.5 77.4 90.2
49 55.2 61.5 73.4 86.2
2.87 2.87 2.87 3.06 3.33
2.91 2.91 2.91 3.1 3.37
2.83 2.83 2.83 3.02 3.29
3.1 3.1 3.1 3.2 3.5
3.2 3.2 3.2 3.3 3.6
3 3 3 3.1 3.4
7 7 7 7 7
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
1.08 1.08 1.08 1.46 1.96
1.22 1.22 1.22 1.65 2.16
0.94 0.94 0.94 1.27 1.76

Similar Standards