简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Mushroom Head Screws with hexalobular slot

ASME B 18.6.3 (T25-VI) - 2013

Display drawing:

美标ASME B18.6.3 (T25-VI) - 2013 ASME18.6. Mushroom Head Screws with hexalobular slot
Thread Size
d
6# 7# 8# 10# 12# 14# 1/4 16# 18#
d Nominal Size
PP
Socket No.
M Ref.
P max
min
dk max
min
k max
min
R max
0.1380 0.1510 0.1640 0.1900 0.2160 0.2420 0.2500 0.2680 0.2940
32 / 32 24 24 / 20 / /
T10 T15 T15 T20 T25 T27 T27 T30 T30
0.111 0.132 0.132 0.155 0.178 0.200 0.200 0.221 0.221
0.055 0.045 0.055 0.071 0.090 0.090 0.090 0.085 0.090
0.045 0.035 0.045 0.055 0.070 0.070 0.070 0.070 0.075
0.321 0.352 0.384 0.448 0.511 0.557 0.573 0.609 0.661
0.303 0.333 0.364 0.425 0.487 0.530 0.546 0.580 0.630
0.086 0.094 0.102 0.118 0.134 0.146 0.150 0.159 0.173
0.074 0.081 0.088 0.103 0.118 0.129 0.133 0.141 0.153
0.211 0.231 0.254 0.283 0.336 0.375 0.375 0.410 0.446
Thread Size
d
5/16 20# 24# 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
d Nominal Size
PP
Socket No.
M Ref.
P max
min
dk max
min
k max
min
R max
0.3125 0.3200 0.3720 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
18 / / 16 14 13 12 11 10
T40 T40 T45 T45 T45 T50 T55 T55 T60
0.266 0.266 0.312 0.312 0.312 0.352 0.446 0.446 0.529
0.095 0.100 0.100 0.125 0.155 0.150 0.190 0.190 0.230
0.080 0.085 0.085 0.110 0.130 0.130 0.165 0.165 0.210
0.698 0.713 0.817 0.823 0.948 1.073 1.198 1.323 1.573
0.666 0.680 0.780 0.787 0.907 1.028 1.149 1.269 1.511
0.183 0.186 0.213 0.215 0.248 0.280 0.312 0.345 0.410
0.162 0.165 0.190 0.191 0.221 0.250 0.279 0.309 0.368
0.457 0.484 0.557 0.538 0.619 0.701 0.783 0.863 1.024
①,Where specifying nominal size in decimals, zeros preceding the decimal and in the fourth decimal place shall be omitted.
②,Sizes 9/16, 5/8, and 3/4 are for machine screws only.
③,Sizes 7, 14, 16, 18, 20, and 24 are for tapping screws only.