简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Same specifications, different dimensions for other parts.

Floor nails

GB 27704 (B) - 2011

Display drawing:

国标GB 27704 (B) - 2011 GB27704 27704GB Floor nails
Size
2 2.2 2.5 2.5 2.8 3.1 3.25 3.4 4.5
L Nominal Size
max
min
d Nominal Size
max
min
d1 ±0.1
a ±2°
dc Nominal Size
max
min
D Ref.
t Ref.
Spiral angle(±2°)
30 40 30 50 60 70 60 80 60
31.2 41.2 31.2 51.6 62.4 72.8 62.4 83.2 62.4
28.8 38.8 28.8 48.4 57.6 67.2 57.6 76.8 57.6
2 2.2 2.5 2.5 2.8 3.1 3.25 3.4 4.5
2.04 2.24 2.54 2.54 2.84 3.15 3.3 3.45 4.55
1.96 2.16 2.46 2.46 2.76 3.05 3.2 3.35 4.45
2.2 2.4 2.75 2.75 3.1 3.4 3.5 3.7 4.75
32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32°
3.5 3.8 4.4 4.4 4.6 5.4 5.7 5.9 7.9
3.8 4.1 4.75 4.75 4.95 5.75 6.05 6.25 8.3
3.2 3.5 4.05 4.05 4.25 5.05 5.35 5.55 7.5
1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2.5
0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
62° 62° 70° 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Similar Standards