| 简体 | 繁體 |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

Slotted Countersunk (Oval) Head Screws with Full Dog Point

CNS 4415 - 1981

Display drawing:

台湾CNS 4415 - 1981 CNS4415 4415CNS Slotted Countersunk (Oval) Head Screws with Full Dog Point
Thread Size
d
M1.4 M1.6 (M1.8) M2 M2.5 M3
dk
dp max=nominal size
min
f
k max
n
r max
t min
max
z
2.6 3 3.4 3.8 4.7 5.6
0.8 0.8 1 1.2 1.5 2
0.775 0.775 0.975 1.175 1.475 1.975
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.75
0.84 0.96 1.08 1.2 1.5 1.65
0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8
0.14 0.16 0.18 0.2 0.25 0.3
0.55 0.65 0.72 0.8 1 1.2
0.65 0.8 0.9 1 1.2 1.45
0.6, 0.8, 1, 1.2 0.8, 1, 1.2, 1.6 0.8, 1, 1.2, 1.6 1, 1.2, 1.6, 2 1.2, 1.6, 2, 2.5 1.6, 2, 2.5, 3
①,a : CNS 4324.