简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Swaging Collar Studs

Self-Clinching SGPC

Display drawing:

压铆件Self-Clinching SGPC Self-ClinchingSGP Swaging Collar Studs
For Nominal Thread Diameter
2# 4# 6# 8# 10# 1/4 M2.5 M3 M4 M5 M6
P
PP
dk Nominal Size
max
min
s max
k Nominal Size
max
min
Sheet Thickness min
Recommend Hole Size min=nominal size
max
Code stainless steel
/ / / / / / 0.45 0.5 0.7 0.8 1
56 40 32 32 32 20 / / / / /
0.189 0.228 0.256 0.279 0.307 0.366 5 6 7 8 9
0.199 0.238 0.266 0.289 0.317 0.376 5.25 6.25 7.25 8.25 9.25
0.179 0.218 0.246 0.269 0.297 0.356 4.75 5.75 6.75 7.75 8.75
0.093 0.101 0.109 0.109 0.109 0.131 2.4 2.5 2.7 2.8 3
0.020 0.024 0.024 0.024 0.024 0.028 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7
0.024 0.028 0.028 0.028 0.028 0.032 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
0.016 0.020 0.020 0.020 0.020 0.024 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
0.024~0.047 0.024~0.047 0.024~0.047 0.024~0.047 0.024~0.047 0.024~0.047 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2
0.145 0.171 0.196 0.223 0.249 0.309 4 4.5 5.5 6.5 7.5
0.148 0.174 0.199 0.226 0.252 0.312 4.08 4.58 5.58 6.58 7.58
SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC SGPC