简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

Slotted Set Screws With Dog Point

DIN 926 - 2003

Display drawing:

德标DIN 926 - 2003 DIN926 926DIN Slotted Set Screws With Dog Point
Screw Thread
d
M1 M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6
P Pitch
dp max=nominal size
min
f max
n Nominal Size
max
min
t max
min
z
0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1
0.5 0.7 0.8 0.8 1.2 1.5 2 2.5 2.8 3.5 4.5
0.475 0.675 0.775 0.775 1.175 1.475 1.975 2.475 2.775 3.47 4.47
0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5
0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 1
0.4 0.4 0.4 0.45 0.45 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1.2
0.26 0.26 0.26 0.31 0.31 0.46 0.56 0.56 0.66 0.86 1.06
0.52 0.52 0.63 0.74 0.84 0.95 1.05 1.21 1.42 1.63 2
0.4 0.4 0.48 0.56 0.64 0.72 0.8 0.96 1.12 1.28 1.6
0.1 0.15 0.2 0.2 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7

Alternative history