| 简体 | 繁體 |

Lifting Eye Bolts

DIN 580 - 2018

Display drawing:

德标DIN 580 - 2018 DIN580 580DIN Lifting Eye Bolts
Calculate weight and price. Weight 1000 pcs : kg x $ per kg = $ 1000 pcs
Default density g/cm3
Screw Thread
d
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
d2 Nominal Size
min
max
d3 Nominal Size
min
max
d4 Nominal Size
min
max
e Nominal Size
min
max
f max
ds max=nominal size (h13)
min
h Nominal Size
min
max
k Nominal Size
min
max
L Nominal Size (js15)
min
max
m Nominal Size
min
max
r
per unit ≈ kg
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0 50.0 65.0 65.0 75.0
19.5 19.5 24.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 49.4 49.4 64.3 64.3 74.3
20.9 20.9 25.9 30.9 36.1 36.1 41.1 41.1 51.2 51.2 66.3 66.3 76.5
36.0 36.0 45.0 54.0 63.0 63.0 72.0 72.0 90.0 90.0 108.0 108.0 126.0
35.5 35.5 44.5 53.5 62.5 62.5 71.5 71.5 89.4 89.4 107.3 107.3 125.2
37.1 37.1 46.1 55.1 64.1 64.1 73.1 73.1 91.2 91.2 109.5 109.5 127.7
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0 50.0 60.0 60.0 70.0
19.1 19.1 24.1 29.1 33.9 33.9 38.9 38.9 48.8 48.8 58.7 58.7 68.5
20.5 20.5 25.5 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 50.6 50.6 60.7 60.7 70.7
6 6 8 10 12 12 14 14 18 18 22 22 26
5.5 5.5 7.5 9.5 11.5 11.5 13.5 13.5 17.5 17.5 21.4 21.4 25.3
6.9 6.9 8.9 10.9 12.9 12.9 14.9 14.9 19.1 19.1 23.2 23.2 27.3
2.5 2.5 3 3.5 4 4 5 5 6 6 7 7 8
4.4 6.0 7.7 9.4 11.0 13.0 14.4 16.4 18.4 19.6 22.6 25.0 28.0
4.22 5.82 7.48 9.18 10.73 12.73 14.13 16.13 18.07 19.27 22.29 24.67 27.61
36 36 45 53 62 62 71 71 90 90 109 109 128
35.5 35.5 44.5 52.5 61.5 61.5 70.5 70.5 89.4 89.4 108.3 108.3 127.2
37.1 37.1 46.1 54.1 63.1 63.1 72.1 72.1 91.2 91.2 110.5 110.5 129.7
8.0 8.0 10.0 12.0 14.0 14.0 16.0 16.0 20.0 20.0 24.0 24.0 28.0
7.5 7.5 9.5 11.5 13.5 13.5 15.5 15.5 19.5 19.5 23.4 23.4 27.3
8.9 8.9 10.9 12.9 14.9 14.9 16.9 16.9 21.1 21.1 25.2 25.2 29.3
13.0 13.0 17.0 20.5 27.0 27.0 30.0 30.0 36.0 36.0 45.0 45.0 54.0
12.65 12.65 16.65 20.08 26.58 26.58 29.58 29.58 35.5 35.5 44.5 44.5 53.5
13.35 13.35 17.35 20.92 27.42 27.42 30.42 30.42 36.5 36.5 45.5 45.5 54.5
10 10 12 14 16 16 19 19 24 24 28 28 32
9.5 9.5 11.5 13.5 15.5 15.5 18.5 18.5 23.5 23.5 27.4 27.4 31.3
10.9 10.9 12.9 14.9 16.9 16.9 19.9 19.9 25.1 25.1 29.2 29.2 33.3
4 4 4 6 6 6 8 8 12 12 15 15 18
0.0572 0.06 0.11 0.18 0.27 0.28 0.438 0.45 0.725 0.74 1.624 1.66 2.596
Screw Thread
d
M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M72×6 M80×6 M100×6
d2 Nominal Size
min
max
d3 Nominal Size
min
max
d4 Nominal Size
min
max
e Nominal Size
min
max
f max
ds max=nominal size (h13)
min
h Nominal Size
min
max
k Nominal Size
min
max
L Nominal Size (js15)
min
max
m Nominal Size
min
max
r
per unit ≈ kg
75.0 85.0 85.0 100.0 100.0 110.0 110.0 120.0 120.0 150.0 170.0 190.0
74.3 84.3 84.3 99.2 99.2 108.9 108.9 118.9 118.9 148.8 168.5 188.5
76.5 86.5 86.5 101.7 101.7 112.1 112.1 122.1 122.1 152.4 173.0 193.0
126.0 144.0 144.0 166.0 166.0 184.0 184.0 206.0 206.0 260.0 296.0 330.0
125.2 143.2 143.2 164.9 164.9 182.8 182.8 204.8 204.8 258.5 294.3 328.3
127.7 145.7 145.7 168.1 168.1 186.4 186.4 208.4 208.4 263.0 299.3 333.3
70.0 80.0 80.0 90.0 90.0 100.0 100.0 110.0 110.0 140.0 160.0 180.0
68.5 78.5 78.5 88.3 88.3 98.1 98.1 107.9 107.9 137.6 157.3 177.0
70.7 80.7 80.7 90.8 90.8 100.9 100.9 111.1 111.1 141.2 161.3 181.5
26 30 30 35 35 38 38 42 42 50 55 60
25.3 29.3 29.3 34.2 34.2 37.1 37.1 41.1 41.1 48.9 53.8 58.8
27.3 31.3 31.3 36.7 36.7 39.9 39.9 43.9 43.9 52.1 57.4 62.4
8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12
30.3 33.3 35.6 38.6 41.0 45.0 48.3 52.3 55.7 63.7 71.7 91.7
29.91 32.91 35.21 38.21 40.61 44.54 47.91 51.84 55.24 63.24 71.24 91.16
128 147 147 168 168 187 187 208 208 260 298 330
127.2 146.2 146.2 166.9 166.9 185.8 185.8 206.8 206.8 258.5 296.3 328.3
129.7 148.7 148.7 170.1 170.1 189.4 189.4 210.4 210.4 263 301.3 333.3
28.0 32.0 32.0 38.0 38.0 42.0 42.0 48.0 48.0 60.0 68.0 75.0
27.3 31.3 31.3 37.2 37.2 41.1 41.1 47.1 47.1 58.9 66.8 73.8
29.3 33.3 33.3 39.7 39.7 43.9 43.9 49.9 49.9 62.1 70.4 77.4
54.0 63.0 63.0 68.0 68.0 78.0 78.0 90.0 90.0 100.0 112.0 130.0
53.5 62.4 62.4 67.4 67.4 77.4 77.4 89.3 89.3 99.3 111.3 129.2
54.5 63.6 63.6 68.6 68.6 78.6 78.6 90.7 90.7 100.7 112.7 130.8
32 38 38 46 46 50 50 58 58 72 80 88
31.3 37.3 37.3 45.2 45.2 49.1 49.1 57.1 57.1 70.9 78.8 86.8
33.3 39.5 39.5 47.7 47.7 51.9 51.9 59.9 59.9 74.1 82.4 90.4
18 20 20 22 22 25 25 25 25 35 35 40
2.65 3.78 4.03 6.244 6.38 8.566 8.8 12.13 12.4 23.3 34.2 49.1
①,Material:
a)Steel, C15E Standard DIN EN 10084
b)Stainless steel, grade:A2,A3,A4,A5;Standard DIN EN ISO 3506-1

Suppliers

Best price if from GlobalFastener.com.
Suzhou ENYOO Hardware Co., Ltd.
  • Ms. Yao

  • +86-15062334911

  • Material: steel, alloy steel, stainless steel, copper, aluminum, etc. Specification range: complete specifications, customizable according to requirements

Similar Standards

1 Lifting Eye Bolts [DIN]
DIN 580 - 2010
Lifting Eye Bolts

View Suppliers
2 Lifting Eye Bolts [DIN]
DIN 580 - 2024
Lifting Eye Bolts

View Suppliers
3 Eye Bolts [DIN]
DIN 580 - 1972
Eye Bolts

View Suppliers
4 Lifting Eye Bolts [DIN]
DIN 580 - 2009
Lifting Eye Bolts

View Suppliers
5 Type 1, Style A and B Plain Pattern (Straight Shank) Eyebolts [Table 1] (A489, F541, A473) [ASME]
ASME B 18.15 (Type 1) - 2015 (R2021)
Type 1, Style A and B Plain Pattern (Straight Shank) Eyebolts [Table 1] (A489, F541, A473)
6 Eyebolts, Closed Anchor Ring (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320M, SAE J429) [ASME]
ASME B 18.31.5 (ECA) - 2011
Eyebolts, Closed Anchor Ring (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320M, SAE J429)
7 Hook Bolts, Square Bends [IFI]
IFI 136 (Hook Bolts)
Hook Bolts, Square Bends
8 Type 2, Styles A and B Shoulder Pattern Eyebolt [Table 2] (A489, F541, A473) [ASME]
ASME B 18.15 (Type 2) - 2015 (R2021)
Type 2, Styles A and B Shoulder Pattern Eyebolt [Table 2] (A489, F541, A473)
9 Type 2, Styles A and B Shoulder Pattern Eyebolt [Table 2] (A489, F541, A473) [ASME/ANSI]
ASME/ANSI B 18.15 - 1985 (R1995)
Type 2, Styles A and B Shoulder Pattern Eyebolt [Table 2] (A489, F541, A473)
10 Forged Steel Eyebolts Grade 4 for General Lifting Purposes [DIN EN ISO]
DIN EN ISO 3266 - 2016
Forged Steel Eyebolts Grade 4 for General Lifting Purposes
11 Forged Steel Eyebolts Grade 4 for General Lifting Purposes [ISO]
ISO 3266 - 2010
Forged Steel Eyebolts Grade 4 for General Lifting Purposes
12 Eyebolts, Open Anchor Ring (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320M, SAE J429) [ASME]
ASME B 18.31.5 (EOA) - 2011
Eyebolts, Open Anchor Ring (F468, F593, F1554, A307, A193/A193M, A320/A320M, SAE J429)
13 Type 1, Style A and B Plain Pattern (Straight Shank) Eyebolts [Table 1] (A489, F541, A473) [ASME/ANSI]
ASME/ANSI B 18.15 - 1985 (R1995)
Type 1, Style A and B Plain Pattern (Straight Shank) Eyebolts [Table 1] (A489, F541, A473)
14 J-Bolts, Offset Round Bend [IFI]
IFI 136 (J-Bolts)
J-Bolts, Offset Round Bend
15 Forged Steel Eyebolts Grade 4 for General Lifting Purposes [GB]
GB /T 27696 - 2011
Forged Steel Eyebolts Grade 4 for General Lifting Purposes
16 Collar Eyebolt [BS]
BS 4278 - 1984
Collar Eyebolt
17 Dynamo Eyebolt [BS]
BS 4278 - 1984
Dynamo Eyebolt
18 Eye Bolts [JIS]
JIS B 1168 - 1994
Eye Bolts
19 Eye Bolts [UNI]
UNI 2947
Eye Bolts
20 Eye Bolts [GB]
GB 825 - 1988
Eye Bolts
21 Eyebolt with Link [BS]
BS 4278 - 1984
Eyebolt with Link
22 Eye Bolts [JIS]
JIS B 1168 - 1975
Eye Bolts
23 Eye Bolts with Collars [IS]
IS 4190 - 1984
Eye Bolts with Collars
24 Swivel Hoist Ring [YJT]
YJT 17022
Swivel Hoist Ring
25 Lifing Point [YJT]
YJT 17023
Lifing Point
26 Self Tapping Screw with Rings G275 [YJT]
YJT 4001
Self Tapping Screw with Rings G275
27 Shouldered Cup - Hooks [YJT]
YJT 4081
Shouldered Cup - Hooks