简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Bolts, round head with oval neck

GB 8262 - 1987

Display drawing:

国标GB 8262 - 1987 GB8262 8262GB Bolts, round head with oval neck
Nominal Length L Tips:seclect Nominal Length L and get Thread length.
Nominal Diameter
d
M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
dk max=nominal size
min
k max=nominal size
min
R Nominal Size
min
max
y Nominal Size
min
max
h Nominal Size
min
max
ds max=nominal size
min
z
c
r1
r
21 24 28 31 35 39 42 47 53
20.48 23.48 27.48 30.38 34.38 38.38 41.38 46.38 52.26
9 10 11 12 13 15.5 17.5 19.5 21.5
8.64 9.64 10.57 11.57 12.57 15.07 17.07 18.98 20.98
6 7 8 9 10 11 12 13.5 15
5.82 6.82 7.82 8.82 9.82 10.785 11.785 13.285 14.785
6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.215 12.215 13.715 15.215
17 20 23 26 29 31 34 38 42
16.785 19.785 22.74 25.74 28.74 30.69 33.69 37.69 41.69
17.215 20.215 23.26 26.26 29.26 31.31 34.31 38.31 42.31
8 9 10 11 12 14 16 18 20
7.82 8.82 9.82 10.785 11.785 13.785 15.785 17.785 19.74
8.18 9.18 10.18 11.215 12.215 14.215 16.215 18.215 20.26
12 14 16 18 20 22 24 27 30
11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48
2 2 2 2.5 2.5 2.5 3 4 4
1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5
11 13 15 17 19 21 23 25 28
0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1
Length of Thread b
- - - - - - - - -