简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Hexagon Scoket Screws Key

JIS B 4648 - 2008

Display drawing:

日标JIS B4648 - 2008 JIS4648 4648JIS Hexagon Scoket Screws Key
Screw Thread
d
0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
s Nominal Size
max
min
e max
min
L1 standard max=nominal size
min
Type M max=nominal size
min
Type L max=nominal size
min
L2 max=nominal size
min
Hardness(HRC)-min
Guaranteed torque(N·m)-min
0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
0.71 0.89 1.27 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
0.7 0.88 1.24 1.48 1.96 2.46 2.96 3.95 4.95 5.95 7.94 9.94
0.79 0.99 1.42 1.68 2.25 2.82 3.39 4.53 5.67 6.81 9.09 11.37
0.76 0.96 1.37 1.63 2.18 2.75 3.31 4.44 5.58 6.71 8.97 11.23
33 33 41 46.5 52 58.5 66 74 85 96 108 122
31 31 39 44.5 50 54.5 62 70 81 90 102 116
- - 63.5 63.5 77 87.5 93 104 120 141 158 180
- - 61.5 61.5 75 83.5 89 100 116 135 152 174
- - 81 91.5 102 114.5 129 144 165 186 208 234
- - 79 89.5 100 110.5 125 140 161 180 202 228
7 11 13 15.5 18 20.5 23 29 33 38 44 50
5 9 11 13.5 16 18.5 21 27 31 36 42 48
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 48
0.08 0.18 0.53 0.82 1.9 3.8 6.6 16 30 52 120 220
Screw Thread
d
12 14 17 19 22 24 27 32 36 41 46
s Nominal Size
max
min
e max
min
L1 standard max=nominal size
min
Type M max=nominal size
min
Type L max=nominal size
min
L2 max=nominal size
min
Hardness(HRC)-min
Guaranteed torque(N·m)-min
12 14 17 19 22 24 27 32 36 41 46
12 14 17 19 22 24 27 32 36 41 46
11.89 13.89 16.89 18.87 21.87 23.87 26.87 31.84 35.84 40.84 45.84
13.65 15.93 19.35 21.63 25.05 27.33 30.75 36.45 41.01 46.71 52.41
13.44 15.7 19.09 21.32 24.71 26.97 30.36 35.98 40.5 46.15 51.8
137 154 177 199 222 248 277 347 391 435 480
131 147 170 192 210 236 265 335 379 423 468
202 229 262 - - - - - - - -
196 222 255 - - - - - - - -
262 294 337 - - - - - - - -
256 287 330 - - - - - - - -
57 70 80 89 102 114 127 157 176 195 215
55 67 77 86 97 109 122 152 171 190 210
48 48 45 45 45 45 45 45 45 45 45
370 590 980 1360 2110 2750 3910 4000 4000 4000 4000