简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Captive Panel Screws

Self-Clinching PF11 PF12 PF15

Display drawing:

压铆件Self-Clinching PF11 PF12 PF15 Self-Cl Captive Panel Screws
压铆件Self-Clinching PF11 PF12 PF15 Self-Cl Captive Panel Screws
For Nominal Thread Diameter
4# 4# 4# 6# 6# 6# 8# 8# 8# 10# 10# 10# 1/4 1/4 1/4
P
PP
c max
dc max
dk Nominal Size
max
min
H Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
L1 Nominal Size
L2 Nominal Size
Sheet Thickness min
Recommend Hole Size min=nominal size
max
Code knurled cap
smooth cap
semi-smooth cap
/ / / / / / / / / / / / / / /
40 40 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 20 20 20
0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
0.218 0.218 0.218 0.249 0.249 0.249 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.374 0.374 0.374
0.417 0.417 0.417 0.450 0.450 0.450 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.575 0.575 0.575
0.427 0.427 0.427 0.460 0.460 0.460 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524 0.585 0.585 0.585
0.407 0.407 0.407 0.440 0.440 0.440 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.565 0.565 0.565
0.170 0.230 0.290 0.230 0.290 0.350 0.230 0.290 0.350 0.230 0.290 0.350 0.290 0.350 0.410
0.195 0.255 0.315 0.255 0.315 0.375 0.255 0.315 0.375 0.255 0.315 0.375 0.315 0.375 0.435
0.145 0.205 0.265 0.205 0.265 0.325 0.205 0.265 0.325 0.205 0.265 0.325 0.265 0.325 0.385
0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120
0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145
-0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095
0.310 0.310 0.310 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.530 0.530 0.530
0.450 0.450 0.450 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.790 0.790 0.790
0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
0.219 0.219 0.219 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375
0.222 0.222 0.222 0.253 0.253 0.253 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.378 0.378 0.378
PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M
PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M
PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M
For Nominal Thread Diameter
M3 M3 M3 M3.5 M3.5 M3.5 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6
P
PP
c max
dc max
dk Nominal Size
max
min
H Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
L1 Nominal Size
L2 Nominal Size
Sheet Thickness min
Recommend Hole Size min=nominal size
max
Code knurled cap
smooth cap
semi-smooth cap
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1
/ / / / / / / / / / / / / / /
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
5.54 5.54 5.54 6.33 6.33 6.33 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 9.5
10.59 10.59 10.59 11.43 11.43 11.43 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 14.61 14.61 14.61
10.84 10.84 10.84 11.68 11.68 11.68 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 14.86 14.86 14.86
10.34 10.34 10.34 11.18 11.18 11.18 12.81 12.81 12.81 12.81 12.81 12.81 14.36 14.36 14.36
4.32 5.84 7.37 5.84 7.37 8.89 5.84 7.37 8.89 5.84 7.37 8.89 7.37 8.89 10.41
4.96 6.48 8.01 6.48 8.01 9.53 6.48 8.01 9.53 6.48 8.01 9.53 8.01 9.53 11.05
3.68 5.20 6.73 5.20 6.73 8.25 5.20 6.73 8.25 5.20 6.73 8.25 6.73 8.25 9.77
0 1.52 3.05 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05
0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69
-0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41
7.87 7.87 7.87 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 13.46 13.46 13.46
11.43 11.43 11.43 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 20.07 20.07 20.07
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
5.56 5.56 5.56 6.35 6.35 6.35 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 9.53 9.53 9.53
5.64 5.64 5.64 6.43 6.43 6.43 8 8 8 8 8 8 9.61 9.61 9.61
PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M
PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M
PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M
①,PF11: Knurled Cap,PF12: Smooth Cap,PF15: Semi-smooth Cap