简体 | 繁體 | FastenerExpo |

YJT 8023

Display drawing:

企标YJT 8023 YJT8023 8023YJT
Nominal Diameter
d
3.2
×8
3.2
×10
3.2
×12
4
×10
4
×12
4
×15
4.8
×10
4.8
×12
4.8
×15
4.8
×18
d max
min
dc Nominal Size
max
min
k Nominal Size
max
min
d1
L1 min
L Nominal Size
max
min
3.28 3.28 3.28 4.08 4.08 4.08 4.88 4.88 4.88 4.88
3.05 3.05 3.05 3.85 3.85 3.85 4.65 4.65 4.65 4.65
7.3 7.3 7.3 8.1 8.1 8.1 9.8 9.8 9.8 9.8
7.55 7.55 7.55 8.35 8.35 8.35 10.05 10.05 10.05 10.05
7.05 7.05 7.05 7.85 7.85 7.85 9.55 9.55 9.55 9.55
1.1 1.1 1.1 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
1.25 1.25 1.25 2 2 2 2 2 2 2
0.95 0.95 0.95 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 2 2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
8 10 12 10 12 15 10 12 15 18
9 11 13 11 13 16 11 13 16 19
7.8 9.8 11.8 9.8 11.8 14.8 9.8 11.8 14.8 17.8

Suppliers

Best price if from GlobalFastener.com.
Shanghai Chengtai Hardware Manufacturing Co., Ltd.
  • Mr.Zhuge

  • +86-18916049888

  • +86-21-59742477/59740118

  • Material: stainless steel,aluminum,carbon steel; Specification: complete; Surface treatment: according to customer requirement