简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Hexagon Socket Screw Keys

GB /T 5356 - 2021

Display drawing:

国标GB /T5356 - 2021 GB5356 5356GB Hexagon Socket Screw Keys
Size
0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
s max
min
e max
min
L1 standard max
min
medium max
min
long max
min
L2 max
min
Hardness(HRC)-min
Guaranteed torque(N·m)-min
0.71 0.89 1.27 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0.7 0.88 1.24 1.48 1.96 2.46 2.96 3.45 3.95 4.45 4.95 5.45 5.95
0.79 0.99 1.42 1.68 2.25 2.82 3.39 3.96 4.53 5.1 5.67 6.26 6.81
0.76 0.96 1.37 1.63 2.18 2.75 3.31 3.91 4.43 5.04 5.57 6.17 6.70
33 33 41 46.5 52 58.5 66 69.5 74 80 85 88.5 96
31 31 39 44.5 50 54.5 62 65.5 70 76 81 84.5 92
/ / 63.5 63.5 77 87.5 93 98.5 104 114.5 120 129.5 141
/ / 61.5 61.5 75 83.5 89 94.5 100 110.5 116 125.5 137
/ / 81 91.5 102 114.5 129 140 144 156 165 173.5 186
/ / 79 89.5 100 110.5 125 136 140 152 161 169.5 182
7 11 13 15.5 18 20.5 23 25.5 29 30.5 33 34.5 38
5 9 11 13.5 16 18.5 21 23.5 27 28.5 31 32.5 36
50 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52
0.08 0.18 0.53 0.82 1.9 3.8 6.6 10.3 16 22 30 42 52
Size
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
s max
min
e max
min
L1 standard max
min
medium max
min
long max
min
L2 max
min
Hardness(HRC)-min
Guaranteed torque(N·m)-min
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6.94 7.94 8.94 9.94 10.89 11.89 12.89 13.89 14.89 15.89 16.89 17.89 18.87
7.95 9.09 10.23 11.37 12.51 13.65 14.79 15.93 17.07 18.21 19.35 20.49 21.63
7.85 8.97 10.1 11.23 12.31 13.44 14.57 15.7 16.83 17.96 19.09 20.22 21.32
102 108 114 122 129 137 145 154 161 168 177 188 199
96 102 108 116 123 131 138 147 154 161 170 181 192
147 158 169 180 191 202 213 229 240 240 262 262 /
141 152 163 174 185 196 206 222 233 233 255 255 /
197 208 219 234 247 262 277 294 307 307 337 358 /
191 202 213 228 241 256 270 287 300 300 330 351 /
41 44 47 50 53 57 63 70 73 76 80 84 89
39 42 45 48 51 55 60 67 70 73 77 81 86
52 52 48 48 48 48 48 48 45 45 45 45 45
80 120 165 220 282 370 470 590 725 880 980 1158 1360
Size
21 22 23 24 27 29 30 32 36 41 46
s max
min
e max
min
L1 standard max
min
medium max
min
long max
min
L2 max
min
Hardness(HRC)-min
Guaranteed torque(N·m)-min
21 22 23 24 27 29 30 32 36 41 46
20.87 21.87 22.87 23.87 26.87 28.87 29.87 31.84 35.84 40.84 45.84
23.91 25.05 26.19 27.33 30.75 33.03 34.17 36.45 41.01 46.71 52.41
23.58 24.71 25.84 26.97 30.36 32.62 33.75 35.98 40.5 46.15 51.8
211 222 233 248 277 311 315 347 391 572 656
199 210 221 236 265 299 303 335 379 560 644
/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
96 102 108 114 127 141 142 157 176 192 216
91 97 103 109 122 136 137 152 171 187 211
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1840 2110 2414 2750 3910 4000 4000 4000 4000 4000 4000