简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

YJT 19074 (GN 614.4)

Display drawing:

企标YJT 19074 (GN 614.4) YJT19074 19074YJT
Nominal Diameter
d
4 5 6 8 10
d max
d2
d3
d4 Nominal Size
max
min
L1
L2
L3
L4
w
弹簧负载(≈N) -起始位置
弹簧负载(≈N) -终止位置
4.1 5.1 6.1 8.1 10.1
2.8 3.8 4.8 6.2 8
4.6 5.6 6.5 8.5 11
4 5 6 8 10
4.05 5.05 6.05 8.05 10.05
3.95 4.95 5.95 7.95 9.95
10.7 12 15 18 26
0.9 0.9 1 1.1 1.5
1.8 2.1 2.3 2.9 3.5
5.6 6 8.2 9.5 15
2.7 4 5.5 6.5 8
3 3.3 6.1 10.7 16.2
8.2 9 12 17 29

Similar Standards