简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

YJT 19033 (-2) (GN 417)

Display drawing:

企标YJT 19033 (-2) (GN 417) YJT19033 19033
Nominal Diameter
d
4 5 6 8 10
d2
b1
b2
b3
b4 max=nominal size
min
h1
h2
k1 Nominal Size
max
min
k2
k3
k4
L2 Nominal Size
max
min
弹簧负载(≈N) -起始位置
弹簧负载(≈N) -终止位置
12 16 18 21 25
22 28 32 34 39
19 25.5 30.5 37.5 40
6 8 10 12 14.5
3.3 4.3 5.4 5.4 6.5
3.1 4.1 5.2 5.2 6.3
7 9.5 10.5 12.5 14.5
4 4.5 5 6 6
14 18 21 23 27
14.05 18.05 21.05 23.05 27.05
13.95 17.95 20.95 22.95 26.95
4 5 5.5 5.5 6
8 10 12 12 15
7 10.5 13 20 18.5
4 5 6 8 10
4.5 5.5 6.5 8.5 10.5
3.5 4.5 5.5 7.5 9.5
3 5 5 6 4
12 24 21 22 25

Similar Standards