简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

YJT 19024 (-2) (GN 608.6)

Display drawing:

企标YJT 19024 (-2) (GN 608.6) YJT19024 190
Nominal Diameter
d
6
×6
6
×14
8
×8
8
×18
L1
b
b2
d2 Nominal Size
max
min
d3
d4
d5
k
L2
L3 max
min
L4
L5
弹簧负载(≈N) -起始位置
弹簧负载(≈N) -终止位置
轴向载荷(N)
6 14 8 18
40 40 46 46
18 18 20 20
10 10 12 12
9.98 9.98 11.98 11.98
9.9 9.9 11.9 11.9
25 25 31 31
4.3 4.3 5.3 5.3
8.3 8.3 10.4 10.4
30 30 34 34
37 45 44 54
2.5 2.5 2.5 2.5
2.35 2.35 2.35 2.35
4.5 4.5 5.5 5.5
6 6 8 8
9 9 13 13
25 25 26 26
400 400 500 500

Similar Standards