简体 | 繁體 | FastenerExpo |

YJT 19013 (-3) (GN 717)

Display drawing:

企标YJT 19013 (-3) (GN 717) YJT19013 19013
Nominal Diameter
d
3
M6
3
M6×0.75
4
M6
4
M8×1
5
M8
5
M8×1
5
M10×1
6
M10
6
M12×1.5
8
M12
8
M12×1.5
8
M16×1.5
10
M16×1.5
d2
d4
e
L2
L3
L5 min
L6
L7
s
最大拧紧扭矩(Nm)
弹簧负载(≈N) -起始位置
弹簧负载(≈N) -终止位置
M6 M6×0.75 M6 M8×1 M8 M8×1 M10×1 M10 M12×1.5 M12 M12×1.5 M16×1.5 M16×1.5
12 12 12 16 16 16 18 18 21 21 21 25 25
6.9 6.9 6.9 9.2 9.2 9.2 11.5 11.5 13.8 13.8 13.8 19.6 19.6
3.5 3.5 4 4.5 5 5 5 6 6 8 8 8 10
12 12 12 16 16 16 16 20 20 24 24 24 26
10 10 10 13.5 13.5 13.5 13.5 17 16.5 20.5 20.5 20.5 22.5
32.5 32.5 33 43 43.5 43.5 46 52 55 63.5 63.5 68 72.5
7 7 7 9.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 14
6 6 6 8 8 8 10 10 12 12 12 17 17
2 3 2 8 7 7 22 15 38 20 20 80 80
3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4
12 12 12 24 24 24 24 21 21 22 22 22 27

Similar Standards