简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Same specifications, different dimensions for other parts.

YJT 19012 (-2) (GN 817.9)

Display drawing:

企标YJT 19012 (-2) (GN 817.9) YJT19012 190
Nominal Diameter
d
7 7 8 8 10
L1
L2
b
d2
d3
d4
d5
d6
k
L3
L4
L5
L6
L7
L8
t
弹簧负载(≈N) -起始位置
弹簧负载(≈N) -终止位置
6 9 8 12 12
8 11 10 14 14
13 13 16 16 16
4.3 4.3 5.3 5.3 5.3
23 23 28 28 28
5 5 6 6 7.5
M3 M3 M4 M4 M4
34 34 38 38 38
22 22 26 26 26
20 20 25 25 30
48 48 58 58 58
22 22 26 26 26
6 6 8 8 8
31 27.5 39 34 39.2
17.6 21.1 20.6 25.6 25.4
7 7 8 8 8
6.5 6 8.5 8.5 9.5
19 25 26 28 38

Similar Standards