简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Cold heading dies for hexagon bolts - Reducing dies full threads, Type C, (Suitable for GB5786)

JB /T 4209.9 - 1996

Display drawing:

机械行业JB /T4209.9 - 1996 JB4209.9 4209.9JB Cold heading dies for hexagon bolts - Reducing dies full threads, Type C, (Suitable for GB5786)
Thread Size
M8
×1
M10
×1
M12
×1.5
M14
×1.5
M16
×1.5
M18
×1.5
M20
×2
d min=nominal size
max
d1 min=nominal size
max
d3 min=nominal size
max
c min=nominal size
max
D Nominal Size
max
min
D2 Nominal Size
max
min
L max=nominal size
min
d2 Increase value compared with d actual size
D1
h
h1
r
t Round beating
Coaxiality
verticality
7.24 9.24 10.89 12.89 14.89 16.89 18.53
7.262 9.262 10.917 12.917 14.917 16.917 18.563
8 10 12 14 16 18 20
8.09 10.09 12.11 14.11 16.11 18.11 20.13
11.7 14.7 16.7 19.7 22.6 25.4 28.3
11.81 14.81 16.81 19.83 22.73 25.53 28.43
0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 0.5
0.45 0.45 0.45 0.45 0.6 0.6 0.6
38 48 48 62 62 78 78
38.085 48.095 48.095 62.117 62.117 78.132 78.132
38.06 48.07 48.07 62.087 62.087 78.102 78.102
36.6 46 46 59.5 59.5 75 75
36.705 46.122 46.122 59.652 59.652 75.176 75.176
36.68 46.097 46.097 59.622 59.622 75.146 75.146
42 52 52 66 66 80 80
41.9 51.88 51.88 65.88 65.88 79.88 79.88
0.03~0.05 0.03~0.05 0.03~0.05 0.04~0.06 0.04~0.06 0.05~0.07 0.05~0.07
22 30 30 40 40 45 45
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
1.79 1.79 2.61 2.61 2.61 2.61 3.46
0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08
0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06

Similar Standards