| 简体 | 繁體 |

Cold Heading Dies for Hexagon Bolts - Punches for Final Heading (Suitable for GB/T 5780、GB/T5781、GB/T5782、GB/T5783、GB/T5784、GB/T5785、GB/T5786)

JB /T 4209.2 - 1996

Display drawing:

机械行业JB /T4209.2 - 1996 JB4209.2 4209.2JB Cold Heading Dies for Hexagon Bolts - Punches for Final Heading (Suitable for GB/T 5780、GB/T5781、GB/T5782、GB/T5783、GB/T5784、GB/T5785、GB/T5786)
Thread Size
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
d min=nominal size
max
d1 min=nominal size
max
H max=nominal size
min
D Nominal Size
max
min
L max=nominal size
min
h
t Coaxiality
verticality
5.23 6.65 7.6 9.5 12.35 15.2 17.1 19.95 22.8 25.65 28.5
5.35 6.8 7.75 9.65 12.53 15.38 17.28 20.16 23.01 25.86 28.71
6.33 8.05 9.2 11.5 14.95 18.4 20.7 24.15 27.6 31.05 34.5
6.48 8.2 9.35 11.68 15.13 18.58 20.91 24.36 27.81 31.3 34.75
0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.1 2.5 3 3.3 3.8 4.2
0.6 0.8 1 1.2 1.7 2 2.4 2.9 3.18 3.68 4.08
16 16 20 20 28 32 32 38 38 48 48
16.066 16.066 20.08 20.08 28.088 32.107 32.107 38.107 38.107 48.12 48.12
16.039 16.039 20.047 20.047 28.055 32.068 32.068 38.068 38.068 48.081 48.081
18 18 24 24 34 38 38 45 45 58 58
17.93 17.93 23.916 23.916 33.9 37.9 37.9 44.9 44.9 57.88 57.88
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.025 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Similar Standards