简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Oval Neck Track Bolts [Table 1] (A449, A354)

ASME B 18.10 - 2006

Display drawing:

美标ASME B18.10 - 2006 ASME18.10 18.10ASME Oval Neck Track Bolts [Table 1] (A449, A354)
Thread Size
d
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8
PP
ds min
max
dk Nominal Size
min
max
k Nominal Size
min
max
r1
r2
ds2 Nominal Size
min
max
ds1 Nominal Size
min
max
k1
r3
b min
13 11 10 9 8 7
0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098
0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149
7/8 1-5/64 1-9/32 1-31/64 1-11/16 1-57/64
0.8125 1.0156 1.2188 1.4219 1.6250 1.8281
0.9375 1.1406 1.3438 1.5469 1.7500 1.9531
5/16 25/64 15/32 35/64 5/8 45/64
0.2500 0.3281 0.4063 0.4844 0.5625 0.6406
0.3750 0.4531 0.5313 0.6094 0.6875 0.7656
11/16 59/64 1-5/32 1-25/64 1-5/8 1-55/64
9/32 23/64 7/16 33/64 19/32 43/64
5/8 13/16 1-1/16 1-7/32 1-3/8 1-17/32
0.5938 0.7813 1.0313 1.1875 1.3438 1.5000
0.6563 0.8438 1.0938 1.2500 1.4063 1.5625
19/32 25/32 1-1/32 1-3/16 1-11/32 1-1/2
0.5625 0.7500 1.0000 1.1563 1.3125 1.4688
0.6250 0.8125 1.0625 1.2188 1.3750 1.5313
5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16
1-1/8 1-1/4 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2
①,S=ds