简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Cylindrical Coiled Tension Spring - Type LVI

GB /T 2088 (LVI) - 2009

Display drawing:

国标GB /T2088 (LVI) - 2009 GB2088 2088GB Cylindrical Coiled Tension Spring - Type LVI
Calculate weight and price. Weight 1000 pcs : kg x $ per kg = $ 1000 pcs
Default density g/cm3
Nominal Diameter
d
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1
D mean diameter of coil
F0 initial tension load /N
F1 test load /N
H length at active coils n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
f1 deflection at test load n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
Spring rate(N/mm) n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
per 1000 units≈kg n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
3 3.5 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 8 9 5
1.6 1.2 0.9 0.6 0.4 3.3 1.9 1.2 0.8 0.6 5.9 3.8 2.6 1.5 1.2 9.2
14.4 12.3 10.8 8.6 7.2 23.9 17.9 14.3 11.9 10.2 40.4 32.3 26.9 20.2 18 61.5
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 9.3
5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 11.5
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 13.3
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 16.5
9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 19.3
10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 21.5
13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 26.5
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 31.3
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 41.5
4.6 6.4 8.5 13.3 19.4 3.6 6.6 10.6 15.5 21.2 4.5 7.3 10.7 19.6 25 5.5
5.9 8.1 10.8 17 25.2 4.6 8.4 13.4 19.7 27 5.7 9.3 13.7 24.9 31.8 7
5.3 9.8 15.7 22.9 31.5 5.3 9.8 15.7 22.9 31.5 6.7 10.8 15.9 29 37.1 8.1
8.7 11.9 15.9 25.1 37 6.7 12.4 19.8 29.1 39.8 8.5 13.6 20.1 36.7 46.9 10.3
10.2 14.1 18.8 29.5 43.3 7.9 14.5 23.4 34.2 47.1 10 16.1 23.6 43.2 55.3 12.1
11.4 15.8 21.1 33.2 48.9 8.9 16.4 26.3 38.4 52.7 11.2 18 26.6 48.6 62 13.6
14.3 19.6 26.2 41.2 60.7 11.1 20.4 32.6 47.8 65.8 13.9 22.4 33.1 60.3 77.1 16.9
19.8 27.2 36.1 57.1 83.8 13.1 24.2 38.8 56.6 78 16.5 26.6 39.3 71.6 91.8 20
22.7 31.3 41.6 65.6 96.3 17.6 32.4 51.8 76 104.3 22.1 35.7 52.6 95.9 122.6 26.8
2.77 1.74 1.17 0.6 0.35 5.75 2.42 1.24 0.718 0.452 7.66 3.92 2.27 0.952 0.673 9.58
2.18 1.37 0.92 0.47 0.27 4.51 1.9 0.975 0.564 0.355 6.02 3.08 1.78 0.752 0.528 7.52
1.87 1.18 0.79 0.4 0.23 3.87 1.63 0.836 0.484 0.305 5.16 2.64 1.53 0.645 0.453 6.45
1.47 0.929 0.622 0.319 0.184 3.06 1.29 0.661 0.382 0.241 4.08 2.09 1.21 0.51 0.358 5.1
1.25 0.789 0.528 0.271 0.157 2.6 1.1 0.561 0.325 0.204 3.46 1.77 1.03 0.433 0.304 4.33
1.12 0.702 0.47 0.241 0.139 2.31 0.975 0.499 0.289 0.182 3.08 1.58 0.913 0.385 0.271 3.85
0.896 0.565 0.378 0.194 0.112 1.86 0.784 0.402 0.232 0.146 2.48 1.27 0.734 0.31 0.218 3.1
0.648 0.408 0.274 0.14 0.081 1.57 0.661 0.338 0.196 0.123 2.09 1.07 0.619 0.261 0.183 2.61
0.564 0.355 0.238 0.122 0.0706 1.17 0.494 0.253 0.146 0.092 1.56 0.799 0.462 0.195 0.137 1.95
0.14 0.16 0.18 0.23 0.27 0.21 0.29 0.36 0.43 0.5 0.51 0.63 0.76 0.94 1.05 0.99
0.17 0.2 0.23 0.28 0.34 0.26 0.35 0.44 0.52 0.61 0.62 0.78 0.93 1.16 1.3 1.21
0.2 0.23 0.26 0.33 0.4 0.3 0.39 0.5 0.69 0.69 0.71 0.88 1.06 1.33 1.5 1.38
0.25 0.3 0.34 0.42 0.51 0.37 0.49 0.61 0.73 0.85 0.87 1.08 1.3 1.74 1.95 1.69
0.29 0.34 0.39 0.49 0.59 0.42 0.57 0.71 0.85 0.99 1 1.26 1.51 2.01 2.26 1.96
0.33 0.38 0.44 0.55 0.65 0.47 0.63 0.78 0.94 1.1 1.12 1.39 1.69 2.23 2.51 2.18
0.4 0.47 0.53 0.67 0.8 0.58 0.77 0.96 1.15 1.35 1.36 1.7 1.98 2.64 2.98 2.66
0.54 0.63 0.72 0.9 1.08 0.68 0.9 1.12 1.35 1.57 1.6 2 2.34 3.11 3.5 3.12
0.62 0.72 0.82 1.03 1.23 0.89 1.19 1.48 1.78 2.07 2.11 2.63 3.1 4.13 4.65 4.12
Nominal Diameter
d
1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
D mean diameter of coil
F0 initial tension load /N
F1 test load /N
H length at active coils n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
f1 deflection at test load n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
Spring rate(N/mm) n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
per 1000 units≈kg n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
6 7 8 10 12 6 7 8 10 12 14 8 10 12 14 16
6.4 4.7 3.6 2.3 1.6 13.3 9.8 7.5 4.8 3.3 2.4 23.6 15.1 10.5 7.7 5.9
51.3 44 38.5 30.8 25.6 86.4 74.0 64.8 51.8 43.2 37.0 145 116 97 83.1 72.7
9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4
26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4
8.1 11.3 14.9 23.8 34.6 6.4 8.9 11.8 19 27.7 38.2 7.9 12.9 19.1 26.4 34.8
10.3 14.3 19 30.3 44.1 8.1 11.3 15 19.5 35.3 48.7 10.1 16.4 24.2 33.5 44.5
12 16.7 22.2 35.4 51.4 9.4 13.2 17.6 28.1 41.3 56.8 11.8 19.1 28.3 39.1 51.8
15.2 21.1 28.1 44.7 65 11.9 16.7 22.2 35.6 52.2 71.9 14.9 24.1 35.7 49.6 65.5
17.9 24.9 32.9 52.7 76.7 14.1 19.6 26.2 42 61.5 84.6 17.5 28.4 42.2 58.4 77.1
25.1 28.1 37.1 59.1 86 15.8 21.8 29.4 47 69 95.1 19.7 31.9 47.3 65.6 86.6
25.1 34.8 46.2 73.6 107.1 19.7 27.4 36.5 58.5 85.8 118.1 24.5 39.7 58.8 81.5 107.7
29.7 41.3 54.7 87.4 127 23.4 32.6 43.4 69.4 101.8 140.1 29 47.1 69.8 96.7 128
39.7 55.3 73.3 116.8 170.2 31.2 43.7 58 92.9 136.2 188 38.9 63.1 93.5 129.6 171.3
5.54 3.49 2.34 1.20 0.693 11.5 7.24 4.85 2.48 1.44 0.905 15.3 7.84 4.54 2.86 1.92
4.35 2.74 1.84 0.94 0.544 9.03 5.69 3.81 2.41 1.13 0.711 12 6.16 3.57 2.25 1.5
3.73 2.35 1.57 0.806 0.467 7.74 4.87 3.26 1.67 0.967 0.609 10.3 5.28 3.06 1.93 1.29
2.95 1.86 1.24 0.637 0.369 6.12 3.85 2.58 1.32 0.765 0.481 8.15 4.18 2.42 1.52 1.02
2.51 1.58 1.06 0.541 0.313 5.19 3.27 2.19 1.12 0.649 0.409 6.93 3.55 2.05 1.29 0.866
1.79 1.4 0.941 0.482 0.279 4.62 2.95 1.95 0.999 0.578 0.364 6.17 3.16 1.83 1.15 0.771
1.79 1.13 0.756 0.387 0.224 3.72 2.34 1.57 0.803 0.465 0.293 4.96 2.54 1.47 0.925 0.62
1.51 0.952 0.638 0.326 0.189 3.13 1.97 1.32 0.677 0.392 0.247 4.18 2.14 1.24 0.78 0.522
1.13 0.711 0.476 0.244 0.141 2.34 1.47 0.988 0.506 0.293 0.184 3.12 1.6 0.925 0.582 0.39
1.19 1.39 1.59 1.99 2.38 1.72 2 2.29 2.86 3.43 4 4.07 5.08 6.1 7.12 8.13
1.45 1.69 1.94 2.42 2.91 2.09 2.44 2.79 2.93 4.18 4.88 4.96 6.2 7.44 8.68 9.92
1.66 1.93 2.21 2.76 3.31 2.38 2.78 3.18 3.97 4.77 5.56 5.65 7.07 8.48 9.89 11.3
2.03 2.37 2.71 3.39 4.07 2.93 3.42 3.9 4.88 5.86 6.83 6.94 8.68 10.4 12.2 13.9
2.35 2.75 3.14 3.92 4.71 3.39 3.95 4.52 5.65 6.78 7.91 8.03 10 12.1 14.1 16.1
3.2 3.05 3.49 4.36 5.23 3.77 4.34 5.02 6.28 7.53 8.79 8.93 11.2 13.4 15.6 17.9
3.2 3.73 4.26 5.33 6.39 4.6 5.37 6.14 7.67 9.2 10.7 10.9 13.6 16.4 19.1 21.8
3.75 4.37 5 6.25 7.5 5.4 6.3 7.2 9 10.8 12.6 12.8 16 19.2 22.4 25.6
4.94 5.76 6.59 8.22 9.88 7.11 8.3 9.48 11.9 14.2 16.6 16.9 21.1 25.3 29.5 33.7
Nominal Diameter
d
1.6 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3
D mean diameter of coil
F0 initial tension load /N
F1 test load /N
H length at active coils n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
f1 deflection at test load n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
Spring rate(N/mm) n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
per 1000 units≈kg n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
18 10 12 14 16 18 20 12 14 16 18 20 25 14 16 18
4.7 37 25.7 18.8 14.4 11.4 9.2 62.7 46.1 35.3 27.9 22.6 14.4 95.6 73.2 57.8
64.7 215 179 153 134 119 107 339 291 255 226 204 163 475 416 370
14.8 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 27.8 27.8 27.8
18.4 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 34.5 34.5 34.5
21.2 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 39.8 39.8 39.8
26.4 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 49.5 49.5 49.5
30.8 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 57.8 57.8 57.8
34.4 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 64.5 64.5 64.5
42.4 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 79.5 79.5 79.5
50.0 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 93.8 93.8 93.8
66.4 83 83 83 83 83 83 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 124.5 124.5 124.5
44.4 9.3 13.8 19.2 25.6 32.8 40.9 10.2 14.4 19.3 24.7 31.1 49.7 10.7 14.5 18.8
56.6 11.9 17.6 24.5 32.6 41.7 52 13 18.3 24.5 31.4 39.5 63.2 13.6 18.4 23.8
66.2 13.8 20.5 28.6 38 48.7 60.7 15.2 21.3 28.6 36.7 46 73.6 15.9 21.6 27.9
83.8 17.5 26 36.2 48 61.5 77 19.2 27 36.1 46.4 58.3 128.1 20.2 27.2 35.3
98.1 20.6 30.6 42.5 56.7 72.7 90.6 22.6 31.8 42.6 54.7 68.7 110.1 23.7 32 41.5
110.9 23.1 34.4 47.8 63.6 81.5 101.6 25.3 35.7 47.9 61.3 77.2 123.8 26.7 36 46.7
137.9 28.7 42.7 59.4 79.2 101.5 126.2 31.6 44.4 59.5 76.5 96 153.5 33.3 44.8 58
163.5 34.1 50.8 70.6 93.4 120.1 149.8 37.4 52.7 70.6 90.5 114.1 182.1 39.4 53.1 68.9
219 45.6 67.8 94.5 125.6 160.8 200.4 50.1 70.6 94.3 121.5 152.4 243.6 52.7 71.1 92.1
1.35 19.2 11.1 6.98 4.68 3.28 2.39 27.1 17 11.4 8.02 5.84 2.99 35.3 23.7 16.6
1.06 15 8.71 5.48 3.67 2.58 1.88 21.3 13.4 8.97 6.3 4.59 2.35 27.8 18.6 13.1
0.906 12.9 7.46 4.7 3.15 2.21 1.61 18.2 11.5 7.69 5.4 3.94 2.02 23.8 15.9 11.2
0.716 10.2 5.9 3.71 2.49 1.75 1.27 14.4 9.07 6.08 4.27 3.11 11.59 18.8 12.6 8.85
0.608 8.66 5.01 3.16 2.11 1.48 1.08 12.2 7.7 5.16 3.62 2.64 1.35 16 10.7 7.52
0.541 7.71 4.46 2.81 1.88 1.32 0.963 10.9 6.86 4.59 3.23 2.35 1.2 14.2 9.53 6.69
0.435 6.2 3.59 2.26 1.51 1.06 0.775 8.75 5.51 3.69 2.59 1.89 0.968 11.4 7.66 5.38
0.367 5.22 3.02 1.9 1.28 0.896 0.653 7.38 4.65 3.11 2.19 1.59 0.816 9.64 6.46 4.53
0.274 3.9 2.26 1.42 0.952 0.669 0.488 5.51 3.47 2.33 1.63 1.19 0.61 7.2 4.82 3.39
9.15 7.94 9.53 11.1 12.7 14.3 15.9 14.9 17.4 19.9 22.3 24.8 31 23.0 28.6 32.2
11.2 9.68 11.6 13.6 15.5 17.4 19.4 18.2 21.2 24.2 27.2 30.3 37.8 28.5 34.9 39.2
12.7 11 13.3 15.5 17.7 19.9 22.1 20.7 24.2 27.6 31.1 34.5 43.1 32.8 39.8 44.7
15.6 13.6 16.3 19 21.7 24.4 27.1 25.4 29.7 33.9 38.1 42.4 53 40.7 48.8 54.9
18.1 15.7 18.8 22 25.1 28.2 31.4 29.4 34.3 39.2 44.1 49 61.3 47.4 56.5 63.5
20.1 17.4 20.9 24.4 27.9 31.4 34.9 32.7 38.1 43.6 49 54.5 68.1 54.9 62.8 70.6
24.6 21.3 25.6 29.8 34.1 38.4 42.6 40 46.6 53.3 59.9 66.6 83.2 67.1 76.7 86.3
28.8 25 30 35 40 45 50 46.9 54.7 62.5 70.3 78.1 92.6 78.7 90 101
37.9 32.9 39.5 46.1 52.7 59.3 65.9 61.7 72 82.3 92.6 103 129 104 119 133
Nominal Diameter
d
3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4
D mean diameter of coil
F0 initial tension load /N
F1 test load /N
H length at active coils n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
f1 deflection at test load n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
Spring rate(N/mm) n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
per 1000 units≈kg n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
20 22 25 18 20 22 25 28 35 22 25 28 32 35 40 45
46.8 38.7 29.9 107 86.8 71.7 55.5 44.2 28.4 123 94.7 75.4 57.8 48.3 37 29.2
333 303 266 587 528 480 423 377 302 694 611 545 477 436 382 339
27.8 27.8 27.8 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
34.5 34.5 34.5 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
39.8 39.8 39.8 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0
49.5 49.5 49.5 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
57.8 57.8 57.8 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0
64.5 64.5 64.5 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0
79.5 79.5 79.5 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
93.8 93.8 93.8 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0
124.5 124.5 124.5 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0
23.7 29 38 15.6 19.6 24.2 32 40.7 65.3 19.8 26.3 33.5 44.8 54.2 72 92.2
30.1 37 48.4 19.8 25.1 30.7 40.7 51.8 83.2 25.3 33.5 42.7 57 69 91.8 118.7
35.1 43.1 56.5 23.2 29.2 35.8 47.5 60.4 97 29.4 39.1 50 66.5 80.6 107.1 137.1
44.4 54.5 71.5 29.3 36.8 45.5 60 76.3 122.7 37.3 49.6 63.2 84.2 102 135.3 173.1
52.2 64.2 84 34.5 43.7 53.5 70.7 89.9 144.8 43.9 58.2 74.4 99.1 120 159.7 203.8
58.6 72.2 94.4 38.7 48.8 60.1 79.4 101.2 161.9 49.2 65.4 83.6 111.5 134.6 178.8 229.5
73 89.6 117.5 48.2 60.8 74.8 98.8 125.6 201.2 61.3 81.4 103.9 138.3 167.8 222.6 284.2
86.5 106.6 139.7 57.1 72.1 88.8 117 149.2 240 72.7 96.5 123.3 164.4 198.8 263.4 337.8
115.9 142.9 187.4 76.6 96.5 118.7 157.1 199.3 320.8 97.4 129.4 165.4 220.6 265.5 353.8 452.3
12.1 9.11 6.21 30.8 22.5 16.9 11.5 8.18 4.19 28.8 19.6 14 9.35 7.15 4.79 3.36
9.52 7.15 4.88 24.2 17.6 13.3 9.03 6.43 3.29 22.6 15.4 11 7.35 5.62 3.76 2.61
8.16 6.13 4.18 20.7 15.1 11.4 7.74 5.51 2.82 19.4 13.2 9.4 6.3 4.81 3.22 2.26
6.45 4.85 3.3 16.4 12 8.98 6.12 4.36 2.23 15.3 10.4 7.43 4.98 3.8 2.55 1.79
5.48 4.12 2.81 13.9 10.1 7.63 5.2 3.7 1.89 13 8.87 6.31 4.23 3.23 2.16 1.52
4.88 3.66 2.5 12.4 9.04 6.79 4.63 3.29 1.69 11.6 7.89 5.62 3.76 2.88 1.93 1.35
3.92 2.95 2.01 9.96 7.26 5.46 3.72 2.65 1.36 9.31 6.34 4.52 3.03 2.31 1.55 1.09
3.31 2.48 1.69 8.4 6.12 4.6 3.14 2.23 1.14 7.85 5.35 3.81 2.55 1.95 1.31 0.917
2.47 1.85 1.26 6.27 4.57 3.44 2.34 1.67 0.853 5.86 3.99 2.84 1.9 1.46 0.975 0.685
35.7 39.3 44.7 43.8 48.6 53.5 60.8 68.1 85.1 69.9 79.4 89 102 111 127 143
43.7 47.9 54.5 53.4 59.3 65.3 74.2 83.1 104 85.2 96.9 109 124 136 155 174
49.7 54.7 62.1 60.9 67.6 74.4 84.5 94.7 118 97.2 110 124 141 155 177 199
61 67.1 76.3 74.7 83.1 91.4 103 116 145 119 136 152 174 190 217 244
70.5 77.7 88.3 86.5 96.1 106 120 135 168 138 157 176 201 220 251 282
78.5 86.3 98.1 96.1 107 118 134 150 187 153 174 195 223 244 279 314
95.9 106 120 118 131 144 163 183 228 188 213 239 273 298 341 384
112 124 141 138 153 168 191 214 268 220 250 280 320 350 400 450
148 163 185 182 202 222 252 282 353 290 329 369 422 461 527 593
Nominal Diameter
d
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
D mean diameter of coil
F0 initial tension load /N
F1 test load /N
H length at active coils n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
f1 deflection at test load n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
Spring rate(N/mm) n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
per 1000 units≈kg n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
25 28 32 35 40 45 50 25 28 32 35 40 45 55 32 35
152 121 92.6 77.4 62.8 46.8 37.9 232 184 141 118 90.3 71.3 47.8 292 244
870 777 680 621 544 483 435 1154 1030 902 824 721 641 525 1505 1375
41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 55.5 55.5
51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 69.0 69.0
59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 79.5 79.5
74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 99.0 99.0
86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 116.0 116.0
96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 129.0 129.0
119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 132.5 132.5 132.5 132.5 132.5 132.5 132.5 159 159
140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 156.3 156.3 156.3 156.3 156.3 156.3 156.3 188 188
186.8 186.8 186.8 186.8 186.8 186.8 186.8 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 249 249
15.6 29.3 39.2 47.7 62.7 80.9 101 19.2 24.8 33.4 40.6 53.9 69.4 106 25.6 31.3
29.1 37.3 49.8 60.5 79.8 103.1 128.5 24.5 31.6 42.5 51.5 68.7 88.3 135.2 32.6 39.9
33.9 43.4 58.2 70.5 93.1 120.2 150.4 28.6 36.8 49.4 59.8 80.1 103 157.5 38 46.4
43 55.1 73.7 89.3 117.9 152 190 36.2 46.7 62.4 76 101.4 130.4 199.7 48.1 58.7
50.6 65 86.8 104.9 138.7 179.5 223.1 42.7 54.9 73.9 89.5 119.5 153.6 235.1 56.7 69
57 72.9 97.4 117.9 155.7 201 251.3 47.8 61.8 82.8 100.6 134.2 172.6 263.6 63.5 77.5
70.4 90.7 121.1 146.9 194 250.7 312.7 59.5 76.9 103 125 166.9 214.2 329.1 79.3 96.8
83.8 107.5 143.6 174.2 230.2 296.7 371.1 70.4 91.1 122.2 148.3 197.7 243.5 388 94 114.7
112.2 144.2 192.6 233.3 308.5 396.5 496.4 94.6 121.9 163.7 198.9 265 341.1 521 125.8 153.6
46.1 22.4 15.0 11.4 7.67 5.39 3.93 47.9 34.1 22.8 17.4 11.7 8.21 4.5 47.3 36.2
24.7 17.6 11.8 8.99 6.03 4.23 3.09 37.6 26.8 17.9 13.7 9.18 6.45 3.53 37.2 28.4
21.2 15.1 10.1 7.71 5.17 3.63 2.64 32.2 23 15.4 11.8 7.87 5.53 3.03 31.9 24.4
16.7 11.9 7.97 6.09 4.08 2.87 2.09 25.5 18.1 12.2 9.29 6.22 4.37 2.39 25.2 19.3
14.2 10.1 6.77 5.18 3.47 2.43 1.78 21.6 15.4 10.3 7.89 5.28 3.71 2.03 21.4 16.4
12.6 9 6.03 4.61 3.09 2.17 1.58 19.3 13.7 9.19 7.02 4.7 3.3 1.81 19.1 14.6
10.2 7.23 4.85 3.7 2.48 1.74 1.27 15.5 11 7.39 5.65 3.78 2.66 1.45 15.3 11.7
8.57 6.1 4.09 3.12 2.09 1.47 1.07 13.1 9.29 6.23 4.76 3.19 2.34 1.23 12.9 9.87
6.4 4.55 3.05 2.33 1.56 1.1 0.8 9.75 6.94 4.65 3.55 2.38 1.67 0.916 9.64 7.37
101 113 129 141 161 181 201 124 139 159 174 199 223 273 228 250
123 137 157 172 196 221 245 151 170 194 212 242 272 333 279 281
140 157 179 196 224 252 280 173 193 221 242 276 311 380 318 348
172 192 220 240 275 309 343 212 237 271 297 339 381 466 391 427
199 222 254 278 318 357 397 245 275 314 343 392 441 539 452 494
221 247 282 309 353 397 441 272 305 349 381 436 490 599 502 549
270 302 345 378 432 485 539 333 373 426 466 533 599 732 614 671
316 354 405 443 506 569 633 390 437 500 547 625 703 859 720 787
417 467 534 584 666 750 834 515 576 659 720 823 926 1130 948 1040
Nominal Diameter
d
6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
D mean diameter of coil
F0 initial tension load /N
F1 test load /N
H length at active coils n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
f1 deflection at test load n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
Spring rate(N/mm) n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
per 1000 units≈kg n=8.25
n=10.5
n=12.25
n=15.5
n=18.25
n=20.5
n=25.5
n=30.25
n=40.5
40 45 50 60 70 40 45 50 55 60 70 80
187 148 120 83.2 61.1 592 468 379 313 263 193 148
1204 1070 963 803 688 2753 2447 2203 2002 1835 1573 1377
55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 74 74 74 74 74 74 74
69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 92 92 92 92 92 92 92
