简体 | 繁體 | FastenerExpo |

High-Strength Structural Bolting Assemblies For Preloading - System HRC - Bolt HRC With Hexagon Head

EN 14399 (-10 hexagon) - 2018

Display drawing:

欧标EN 14399 (-10 hexagon) - 2018 EN14399  High-Strength Structural Bolting Assemblies For Preloading - System HRC - Bolt HRC With Hexagon Head
Nominal Length L Tips:seclect Nominal Length L and get .
Thread Size
d
M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
P Pitch
b ref. L≤125
125<L≤200
L>200
c max
min
ds max
min
e min
k Nominal Size
max
min
r min
s max
min
db Nominal Size
max
min
dc min
F1 min
F2 max
1.75 2 2.5 2.5 3 3 3.5 4
30 38 46 50 54 60 66 78
- 44 52 56 60 66 72 84
- - 65 69 73 79 85 97
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
12.7 16.7 20.84 22.84 24.84 27.84 30.84 37
11.3 15.3 19.16 21.16 23.16 26.16 29.16 35
23.91 29.56 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 66.44
7.5 10 12.5 14 15 17 18.7 22.5
7.95 10.75 13.4 14.9 15.9 17.9 19.75 23.55
7.05 9.25 11.6 13.1 14.1 16.1 17.65 21.45
1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 2 2 2
22 27 32 36 41 46 50 60
21.16 26.16 31 35 40 45 49 58.8
7.7 11.3 14.1 15.4 16.8 19 21.1 25.4
8 11.6 14.4 15.7 17.1 19.3 21.4 25.7
7.4 11 13.8 15.1 16.5 18.7 20.8 25.1
8.36 12.43 15.6 17.06 18.65 21.13 23.5 28.5
11 13 15 15.5 16 19 21 25
16 18 20 21 21.5 24 26 31
Lg max
- - - - - - - -