| 简体 | 繁體 |

Round Head Bolts, (Inch Series)

ASME/ANSI B 18.5 (T1) - 2008

Display drawing:

美标ASME/ANSI B18.5 (T1) - 2008 ASME/ANSI1 Round Head Bolts, (Inch Series)
Screw Thread
d
10# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1
d
PP
ds max
min
dk max
min
k max
min
0.1900 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000
24 20 18 16 14 13 11 10 9 8
0.199 0.260 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
0.182 0.237 0.298 0.360 0.421 0.483 0.605 0.729 0.852 0.976
0.469 0.594 0.719 0.844 0.969 1.094 1.344 1.594 1.844 2.094
0.438 0.563 0.688 0.782 0.907 1.032 1.219 1.469 1.719 1.969
0.114 0.145 0.176 0.208 0.239 0.270 0.344 0.406 0.469 0.531
0.094 0.125 0.156 0.188 0.219 0.250 0.313 0.375 0.438 0.500

Alternative history

ASME/ANSI B 18.5 - 2008 ASME/ANSI B 18.5 - 2012 ASME B 18.5T1 - 2012(R2017)