简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Slotted Raised Countersunk Head Wood Screws

JIS B 1135 - 1995

Display drawing:

日标JIS B1135 - 1995 JIS1135 1135JIS Slotted Raised Countersunk Head Wood Screws
Screw Thread
d
1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5
ds Nominal Size
max
min
dk max=nominal size
min
k max=nominal size
min
n max
min
t Nominal Size
max
min
P
α +2°, 0
1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5
1.65 1.85 2.17 2.47 2.77 3.17 3.6 3.9 4.2 4.6
1.55 1.75 2.03 2.33 2.63 3.03 3.4 3.7 4 4.4
3.2 3.6 4.2 4.8 5.4 6.2 7 7.6 8.2 9
2.8 3.2 3.8 4.4 5 5.7 6.5 7.1 7.6 8.4
0.95 1.05 1.25 1.4 1.55 1.8 2 2.15 2.35 2.55
0.75 0.85 1.05 1.2 1.35 1.5 1.7 1.85 2.05 2.25
0.55 0.75 0.75 0.85 1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4
0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 1.2 1.2
0.7 0.7 0.9 1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8
0.8 0.8 1.05 1.15 1.25 1.5 1.6 1.75 1.95 2.1
0.6 0.6 0.75 0.85 0.95 1.1 1.2 1.25 1.45 1.5
0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Screw Thread
d
4.8 5.1 5.5 5.8 6.2 6.8 7.5 8 9.5
ds Nominal Size
max
min
dk max=nominal size
min
k max=nominal size
min
n max
min
t Nominal Size
max
min
P
α +2°, 0
4.8 5.1 5.5 5.8 6.2 6.8 7.5 8 9.5
4.92 5.22 5.62 5.92 6.32 6.95 7.65 8.15 9.65
4.68 4.98 5.38 5.68 6.08 6.65 7.35 7.85 9.35
9.6 10.2 11 11.6 12.4 13.6 15 16 19
9 9.6 10.4 10.9 11.7 12.9 14.3 15.2 18.2
2.7 2.85 3.05 3.2 3.5 3.8 4.15 4.4 5.15
2.4 2.55 2.75 2.8 3.1 3.4 3.75 4 4.75
1.5 1.6 1.6 1.85 1.85 1.85 2.05 2.05 2.3
1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2
1.9 2 2.2 2.3 2.5 2.7 3 3.1 3.7
2.2 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.5 3.6 4.2
1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.5 2.6 3.2
2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 3.3 3.8
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
①,b≈(2/3)L.