简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

Wing Nuts - Round Wing

JIS B 1185 (T3) - 2010

Display drawing:

日标JIS B1185 (T3) - 2010 JIS1185 1185JIS Wing Nuts - Round Wing
Nominal Diameter
d
M2 M2.2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
d1 min
d2
m min
L Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
y max
y1 max
4 4 5 5 7 8.5 10.5 14
3 3 4 4 6 7 9 12
2 2 3 3 4 5 6 8
12 12 16 16 20 25 32 40
13.5 13.5 17.5 17.5 21.5 26.5 34 42
10.5 10.5 14.5 14.5 18.5 23.5 30 38
6 6 8 8 10 12 16 20
7.5 7.5 9.5 9.5 11.5 13.5 17.5 21.5
4.5 4.5 6.5 6.5 8.5 10.5 14.5 18.5
2.5 2.5 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5
3 3 3 3 4 4.5 5 5.5
Nominal Diameter
d
M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
d1 min
d2
m min
L Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
y max
y1 max
18 22 26 26 30 34 38 43
15 18 22 22 25 28 32 36
10 12 14 14 16 18 20 22
50 60 70 70 80 90 100 112
52 62 72 72 82 92.5 102.5 114.5
48 58 68 68 78 87.5 97.5 109.5
25 30 35 35 40 45 50 56
26.5 31.5 37 37 42 47 52 58
23.5 28.5 33 33 38 43 48 54
5.5 7 8 8 8 9 10 11
6.5 8 9 9 10 11 12 13

Alternative history