简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Refrigeration Tube Fittings - Flare To Solder 90 Degree Reducing Elbow

SAE J 513 (010204-ES) - 2019

Display drawing:

美标SAE J513 (010204-ES) - 2019 SAE513 513 Refrigeration Tube Fittings - Flare To Solder 90 Degree Reducing Elbow
Tube outer diameter
3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
d UN
Solder Tube OD
D mm
in.
D1 mm
in.
D2 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M1 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
O mm
in.
s mm
in.
Y mm min
in. min
E mm
in.
F mm
in.
J mm min
in. min
k mm
in.
3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20
1/8 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8
3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188
2.39 4.78 6.35 7.92 11.13 13.89 17.48 19.84 2.39 4.78 6.35 7.92 11.13 13.89
0.094 0.188 0.25 0.312 0.438 0.547 0.688 0.781 0.094 0.188 0.25 0.312 0.438 0.547
3.277 6.452 8.039 9.627 12.802 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864 8.039 9.627 12.802 15.977
3.302 6.477 8.064 9.652 12.827 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889 8.064 9.652 12.827 16.002
3.252 6.427 8.014 9.602 12.777 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839 8.014 9.602 12.777 15.952
0.129 0.254 0.3165 0.3790 0.504 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.3165 0.379 0.504 0.629
0.13 0.255 0.3175 0.38 0.505 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.3175 0.38 0.505 0.63
0.128 0.253 0.3155 0.378 0.503 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.3155 0.378 0.503 0.628
18.3 18.3 19 19.8 21.3 23.1 24.6 26.9 20.6 20.6 20.6 21.3 23.1 24.6
19.1 19.1 19.8 20.6 22.1 23.9 25.4 27.7 21.4 21.4 21.4 22.1 23.9 25.4
17.5 17.5 18.2 19 20.5 22.3 23.8 26.1 19.8 19.8 19.8 20.5 22.3 23.8
0.72 0.72 0.75 0.78 0.84 0.91 0.97 1.06 0.81 0.81 0.81 0.84 0.91 0.97
0.75 0.75 0.78 0.81 0.87 0.94 1 1.09 0.84 0.84 0.84 0.87 0.94 1
0.69 0.69 0.72 0.75 0.81 0.88 0.94 1.03 0.78 0.78 0.78 0.81 0.88 0.94
15 15 15.7 16.8 19.8 24.6 29.5 35.1 15.7 15.7 15.7 16.8 19.8 24.6
15.8 15.8 16.5 17.6 20.6 25.4 30.3 35.9 16.5 16.5 16.5 17.6 20.6 25.4
14.2 14.2 14.9 16 19 23.8 28.7 34.3 14.9 14.9 14.9 16 19 23.8
0.59 0.59 0.62 0.66 0.78 0.97 1.16 1.38 0.62 0.62 0.62 0.66 0.78 0.97
0.62 0.62 0.65 0.69 0.81 1 1.19 1.41 0.65 0.65 0.65 0.69 0.81 1
0.56 0.56 0.59 0.63 0.75 0.94 1.13 1.35 0.59 0.59 0.59 0.63 0.75 0.94
7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7
0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5
7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7
0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5
5.6 8.6 10.2 12.2 15.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1 10.2 12.2 15.2 18.8
0.22 0.34 0.4 0.48 0.6 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28 0.4 0.48 0.6 0.74
3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56
0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219
7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74
0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
3 3 3 3 3 3 3 3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
Tube outer diameter
1/4 1/4 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8
d UN
Solder Tube OD
D mm
in.
D1 mm
in.
D2 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M1 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
O mm
in.
s mm
in.
Y mm min
in. min
E mm
in.
F mm
in.
J mm min
in. min
k mm
in.
7/16 -20 7/16 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18
3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 5/16
4.78 4.78 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 7.14 7.14 7.14 7.14
0.188 0.188 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.281 0.281 0.281 0.281
17.48 19.84 2.39 3.96 4.78 7.92 11.13 13.89 17.48 19.84 2.39 3.96 4.78 6.35
0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.312 0.438 0.547 0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.25
19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 9.627 12.802 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 8.039
19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 9.652 12.827 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 8.064
19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 9.602 12.777 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 8.014
0.754 0.879 0.129 0.1915 0.2540 0.3790 0.504 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.254 0.3165
0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.38 0.505 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.3175
0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.378 0.503 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.3155
26.2 28.4 23.1 23.1 23.1 23.1 24.6 26.2 27.7 30.2 26.2 26.2 26.2 26.2
27 29.2 23.9 23.9 23.9 23.9 25.4 27 28.5 31 27 27 27 27
25.4 27.6 22.3 22.3 22.3 22.3 23.8 25.4 26.9 29.4 25.4 25.4 25.4 25.4
1.03 1.12 0.91 0.91 0.91 0.91 0.97 1.03 1.09 1.19 1.03 1.03 1.03 1.03
1.06 1.15 0.94 0.94 0.94 0.94 1 1.06 1.12 1.22 1.06 1.06 1.06 1.06
1 1.09 0.88 0.88 0.88 0.88 0.94 1 1.06 1.16 1 1 1 1
29.5 35.1 16.8 16.8 16.8 16.8 19.8 24.6 29.5 35.1 18.3 18.3 18.3 18.3
30.3 35.9 17.6 17.6 17.6 17.6 20.6 25.4 30.3 35.9 19.1 19.1 19.1 19.1
28.7 34.3 16 16 16 16 19 23.8 28.7 34.3 17.5 17.5 17.5 17.5
1.16 1.38 0.66 0.66 0.66 0.66 0.78 0.97 1.16 1.38 0.72 0.72 0.72 0.72
1.19 1.41 0.69 0.69 0.69 0.69 0.81 1 1.19 1.41 0.75 0.75 0.75 0.75
1.13 1.35 0.63 0.63 0.63 0.63 0.75 0.94 1.13 1.35 0.69 0.69 0.69 0.69
15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9
0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31
15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9
0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31
21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 12.2 15.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 10.2
0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.48 0.6 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.4
5.56 5.56 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7.92 7.92 7.92 7.92
0.219 0.219 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.312 0.312 0.312 0.312
8.74 8.74 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 13.49 13.49 13.49 13.49
0.344 0.344 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.531 0.531 0.531 0.531
10.4 10.4 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 13.5 13.5 13.5 13.5
0.41 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.53 0.53 0.53 0.53
4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6
0.16 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22
Tube outer diameter
3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8
d UN
Solder Tube OD
D mm
in.
D1 mm
in.
D2 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M1 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
O mm
in.
s mm
in.
Y mm min
in. min
E mm
in.
F mm
in.
J mm min
in. min
k mm
in.
5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 7/8 -14 7/8 -14
1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16
7.14 7.14 7.14 7.14 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 12.7 12.7
0.281 0.281 0.281 0.281 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.5 0.5
11.13 13.89 17.48 19.84 2.39 3.96 4.78 6.35 7.92 13.89 17.48 19.84 2.39 3.96
0.438 0.547 0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.25 0.312 0.547 0.688 0.781 0.094 0.156
12.802 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 8.039 9.627 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864
12.827 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 8.064 9.652 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889
12.777 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 8.014 9.602 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839
0.504 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.254 0.3165 0.379 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915
0.505 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.3175 0.38 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925
0.503 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.3155 0.378 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905
26.2 27.7 29.5 31.8 31 31 31 31 31 31 32.5 35.1 35.8 35.8
27 28.5 30.3 32.6 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 33.3 35.9 36.6 36.6
25.4 26.9 28.7 31 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 31.7 34.3 35 35
1.03 1.09 1.16 1.25 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.28 1.38 1.41 1.41
1.06 1.12 1.19 1.28 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.31 1.41 1.44 1.44
1 1.06 1.13 1.22 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.25 1.35 1.38 1.38
19.8 24.6 29.5 31.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 24.6 29.5 35.1 21.3 21.3
20.6 25.4 30.3 32.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 25.4 30.3 35.9 22.1 22.1
19 23.8 28.7 31 19 19 19 19 19 23.8 28.7 34.3 20.5 20.5
0.78 0.97 1.16 1.25 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.97 1.16 1.38 0.84 0.84
0.81 1 1.19 1.28 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1 1.19 1.41 0.87 0.87
0.75 0.94 1.13 1.22 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.94 1.13 1.35 0.81 0.81
9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 12.7 15.7 19 7.9 7.9
0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31
9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 12.7 15.7 19 7.9 7.9
0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31
15.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 10.2 12.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1
0.6 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.4 0.48 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28
7.92 7.92 7.92 7.92 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 13.49 13.49
0.312 0.312 0.312 0.312 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.531 0.531
13.49 13.49 13.49 13.49 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 19.05 19.05
0.531 0.531 0.531 0.531 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.75 0.75
13.5 13.5 13.5 13.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 19.3 19.3
0.53 0.53 0.53 0.53 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.76 0.76
5.6 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1
0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28
Tube outer diameter
5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
d UN
Solder Tube OD
D mm
in.
D1 mm
in.
D2 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
M1 mm Nominal Size
max
min
in. Nominal Size
max
min
O mm
in.
s mm
in.
Y mm min
in. min
E mm
in.
F mm
in.
J mm min
in. min
k mm
in.
7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14
1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 7/8
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
4.78 6.35 7.92 11.13 17.48 19.84 2.39 3.96 4.76 6.35 7.92 11.13 13.89 19.84
0.188 0.25 0.312 0.438 0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.25 0.312 0.438 0.547 0.781
6.452 8.039 9.627 12.802 19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 8.039 9.627 12.802 15.977 22.327
6.477 8.064 9.652 12.827 19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 8.064 9.652 12.827 16.002 22.352
6.427 8.014 9.602 12.777 19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 8.014 9.602 12.777 15.952 22.302
0.254 0.3165 0.379 0.504 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.254 0.3165 0.379 0.504 0.629 0.879
0.255 0.3175 0.38 0.505 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.3175 0.38 0.505 0.63 0.88
0.253 0.3155 0.378 0.503 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.3155 0.378 0.503 0.628 0.878
35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 38.1 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1
36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 38.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9
35 35 35 35 35 37.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3
1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.5 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.53 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.47 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
21.3 21.3 21.3 23.1 29.5 35.1 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 25.4 28.4 35.1
22.1 22.1 22.1 23.9 30.3 35.9 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 26.2 29.2 35.9
20.5 20.5 20.5 22.3 28.7 34.3 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 24.6 27.6 34.3
0.84 0.84 0.84 0.91 1.16 1.38 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1 1.12 1.38
0.87 0.87 0.87 0.94 1.19 1.41 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.03 1.15 1.41
0.81 0.81 0.81 0.88 1.13 1.35 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.97 1.09 1.35
7.9 7.9 7.9 9.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 19
0.31 0.31 0.31 0.38 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.75
7.9 7.9 7.9 9.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 19
0.31 0.31 0.31 0.38 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.75
8.6 10.2 12.2 15.2 21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 10.2 12.2 15.2 18.8 24.9
0.34 0.4 0.48 0.6 0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.4 0.48 0.6 0.74 0.98
13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938
19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
①,d(UN)