简体 | 繁體 | FastenerExpo |
Size
1/16
×1/4
1/16
×5/16
3/32
×5/16
1/16
×3/8
3/32
×3/8
1/8
×3/8
1/16
×1/2
3/32
×1/2
1/8
×1/2
3/32
×5/8
1/8
×5/8
5/32
×5/8
3/16
×5/8
1/8
×3/4
Code
F max
min
C max
min
D max
min
E
202 202.5 302.5 203 303 403 204 304 404 305 405 505 605 406
0.248 0.311 0.311 0.374 0.374 0.374 0.491 0.491 0.491 0.612 0.612 0.612 0.612 0.740
0.238 0.301 0.301 0.364 0.364 0.364 0.481 0.481 0.481 0.602 0.602 0.602 0.602 0.730
0.109 0.140 0.140 0.172 0.172 0.172 0.203 0.203 0.203 0.250 0.250 0.250 0.250 0.313
0.104 0.135 0.135 0.167 0.167 0.167 0.198 0.198 0.198 0.245 0.245 0.245 0.245 0.308
0.109 0.140 0.140 0.172 0.172 0.172 0.194 0.194 0.194 0.240 0.240 0.240 0.240 0.303
0.104 0.135 0.135 0.167 0.167 0.167 0.188 0.188 0.188 0.234 0.234 0.234 0.234 0.297
1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 3/64 3/64 3/64 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16
Size
5/32
×3/4
3/16
×3/4
1/4
×3/4
5/32
×7/8
3/16
×7/8
7/32
×7/8
1/4
×7/8
3/16
×1
7/32
×1
1/4
×1
5/16
×1
3/8
×1
3/16
×1-1/8
7/32
×1-1/8
Code
F max
min
C max
min
D max
min
E
506 606 806 507 607 707 807 608 708 808 1008 1208 609 709
0.740 0.740 0.740 0.866 0.866 0.866 0.866 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 1.114 1.114
0.730 0.730 0.730 0.856 0.856 0.856 0.856 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 1.104 1.104
0.313 0.313 0.313 0.375 0.375 0.375 0.375 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.484 0.484
0.308 0.308 0.308 0.370 0.370 0.370 0.370 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.479 0.479
0.303 0.303 0.303 0.365 0.365 0.365 0.365 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 0.475 0.475
0.297 0.297 0.297 0.359 0.359 0.359 0.359 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.469 0.469
1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 5/64 5/64
Size
1/4
×1-1/8
5/16
×1-1/8
3/16
×1-1/4
7/32
×1-1/4
1/4
×1-1/4
5/16
×1-1/4
3/8
×1-1/4
1/4
×1-3/8
5/16
×1-3/8
3/8
×1-3/8
1/4
×1-1/2
5/16
×1-1/2
3/8
×1-1/2
Code
F max
min
C max
min
D max
min
E
809 1009 610 710 810 1010 1210 811 1011 1211 812 1012 1212
1.114 1.114 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.362 1.362 1.362 1.484 1.484 1.484
1.104 1.104 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.352 1.352 1.352 1.474 1.474 1.474
0.484 0.484 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.594 0.594 0.594 0.641 0.641 0.641
0.479 0.479 0.542 0.542 0.542 0.542 0.542 0.589 0.589 0.589 0.636 0.636 0.636
0.475 0.475 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.584 0.584 0.584 0.631 0.631 0.631
0.469 0.469 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.578 0.578 0.578 0.625 0.625 0.625
5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 3/32 3/32 3/32 7/64 7/64 7/64
①,Size:W × B