| 简体 | 繁體 |

Click Specification

Slotted headless screws

ISO 2342 - 1972

Display drawing:

国际ISO 2342 - 1972 ISO2342 2342ISO Slotted headless screws
国际ISO 2342 - 1972 ISO2342 2342ISO Slotted headless screws
Screw Thread
d
M1 M1.2 (M1.4) M1.6 (M1.8) M2 (M2.2) M2.5
P Pitch
b
n Nominal Size
min
max
t min
max
0.25 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.45 0.45
1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 3
0.2 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
0.26 0.31 0.31 0.36 0.36 0.36 0.46 0.46
0.4 0.45 0.45 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
0.63 0.63 0.75 0.88 0.88 1 1.1 1.1
0.78 0.79 0.94 1.06 1.07 1.2 1.31 1.33
Screw Thread
d
M3 (M3.5) M4 (M4.5) M5 M6 M8 M10
P Pitch
b
n Nominal Size
min
max
t min
max
0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1 1.25 1.5
3.6 4.2 4.8 5.4 6 7.2 9.6 12
0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 1 1.2 1.6
0.56 0.56 0.66 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66
0.7 0.7 0.8 0.8 1 1.2 1.51 1.91
1.25 1.5 1.75 1.9 2 2.5 3.1 3.75
1.5 1.78 2.05 2.23 2.35 2.9 3.6 4.25

Alternative history