简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Clevis pins with head

GB /T 882 - 1986

Display drawing:

 *Models with different eras.

Calculate weight and price. Weight 1000 pcs : kg x $ per kg = $ 1000 pcs
Default density g/cm3
Nominal Length L Tips:seclect Nominal Length L and get Weight .
Nominal Diameter
d
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20
d max
min
dk max
min
k Nominal Size
max
min
d1 max
min
Lh min
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 13.89 15.89 17.89 19.87
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
4.7 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 24.48
1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4
1.625 1.625 2.125 2.125 2.625 2.625 3.125 3.125 3.65 3.65 4.15
1.375 1.375 1.875 1.875 2.375 2.375 2.875 2.875 3.35 3.35 3.85
1.74 1.74 2.14 2.14 3.38 3.38 4.18 4.18 4.18 5.18 5.18
1.6 1.6 2 2 3.2 3.2 4 4 4 5 5
2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6
Weight of per 1000 steel products(≈kg)
- - - - - - - - - - -
Nominal Diameter
d
Φ22 Φ25 Φ28 Φ30 Φ32 Φ36 Φ40 Φ45 Φ50 Φ55 Φ60
d max
min
dk max
min
k Nominal Size
max
min
d1 max
min
Lh min
22 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60
21.87 24.87 27.87 29.87 31.84 35.84 39.84 44.84 49.84 54.81 59.81
28 32 36 38 40 45 50 55 60 65 70
27.48 31.38 35.38 37.38 39.38 44.38 49.38 54.26 59.26 64.26 69.26
4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8
4.15 5.15 5.15 5.15 6.15 6.15 6.15 7.18 7.18 8.18 8.18
3.85 4.85 4.85 4.85 5.85 5.85 5.85 6.82 6.82 7.82 7.82
5.18 6.52 6.52 6.52 6.52 8.22 8.22 8.22 10.22 10.22 10.22
5 6.3 6.3 6.3 6.3 8 8 8 10 10 10
6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12
Weight of per 1000 steel products(≈kg)
- - - - - - - - - - -

Alternative history