简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Hexalobular Socket Raised Countersunk (oval) Head Drilling Screws With Tapping Screw Thread

QC /T 873 - 2011

Display drawing:

汽标QC /T873 - 2011 QC873 873QC Hexalobular Socket Raised Countersunk (oval) Head Drilling Screws With Tapping Screw Thread
Nominal Length L Tips:seclect Nominal Length L and get .
Thread Size
d
ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
a max
dk Theory max
Actual value max
min
f
k max
r max
R
Socket No.
A Ref.
t max
min
Drilling range(thickness)
1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
6.3 8.2 9.4 10.4 11.5 12.6
5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
0.7 0.8 1 1.2 1.3 1.4
1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
6 8.5 9.5 9.5 11 12
10 15 20 25 25 30
2.8 3.35 3.95 4.5 4.5 5.6
1.27 1.4 1.8 2.03 2.03 2.42
1.01 1.14 1.42 1.65 1.65 2.02
0.7~1.9 0.7~2.25 1.75~3 1.75~4.4 1.75~5.25 2~6
Lg min
- - - - - -

Similar Standards