简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Lock button

JB /ZQ 4760 - 2006

Display drawing:

机械行业JB /ZQ4760 - 2006 JB4760 4760JB Lock button
Calculate weight and price. Weight 1000 pcs : kg x $ per kg = $ 1000 pcs
Default density g/cm3
Nominal Diameter
d
7 9 9 9 9 9 12 12 12 12 14 14 14
d max
min
c
e max
min
L Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
per 100 units ≈ kg
7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5
6.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 13.5 13.5
4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
13.77 17.77 17.77 20.83 21.33 20.33 24.33 24.33 30.89 31.39 28.33 28.33 38.39
13.5 17.5 17.5 20.5 21 20 24 24 30.5 31 28 28 38
20 20 24 24 24 28 28 32 24 24 32 36 28
19.7 19.7 23.7 23.7 23.7 27.7 27.7 31.69 23.7 23.7 31.69 35.69 27.7
18.86 18.86 22.86 22.86 22.86 26.86 26.86 30.69 22.86 22.86 30.69 34.69 26.86
12 12 12 12 15 15 15 15 12 18 15 15 15
12.55 12.55 12.55 12.55 15.55 15.55 15.55 15.55 12.55 18.55 15.55 15.55 15.55
11.45 11.45 11.45 11.45 14.45 14.45 14.45 14.45 11.45 17.45 14.45 14.45 14.45
2.1 2.3 2.9 3.2 4.5 5 5.3 6.1 3.8 5.3 6.4 7.3 6.6
Nominal Diameter
d
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22
d max
min
c
e max
min
L Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
per 100 units ≈ kg
14.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 22.5 22.5
13.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 21.5 21.5
5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7
40.39 45.39 43.39 53.46 34.39 29.33 34.39 39.39 39.39 39.39 45.39 44.39 46.39
40 45 43 53 34 29 34 39 39 39 45 44 46
32 32 36 36 40 40 45 45 50 55 40 60 60
31.69 31.69 35.69 35.69 39.69 39.69 44.68 44.68 49.68 54.66 39.69 59.66 59.66
30.69 30.69 34.69 34.69 38.69 38.69 43.68 43.68 48.68 53.46 38.69 58.46 58.46
15 15 15 15 21 21 21 21 21 21 15 21 21
15.55 15.55 15.55 15.55 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 15.55 21.65 21.65
14.45 14.45 14.45 14.45 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 14.45 20.35 20.35
8 8.2 9 10.4 13.6 14.7 16.6 17.9 20.1 22.2 10.5 25.2 25.9
Nominal Diameter
d
22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26
d max
min
c
e max
min
L Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
per 100 units ≈ kg
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
51.46 51.46 54.46 61.46 66.46 69.46 70.46 71.46 76.46 78.46 88.54
51 51 54 61 66 69 70 71 76 78 88
60 40 45 50 50 55 60 70 70 70 70
59.66 39.69 44.68 49.68 49.68 54.66 59.66 69.64 69.64 69.64 69.64
58.46 38.69 43.68 48.68 48.68 53.46 58.46 68.44 68.44 68.44 68.44
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65 21.65
20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35
27.5 17.9 21.1 25.4 26.8 29.7 33 39.3 41.3 42 45.9