简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Lock Rings With Screw And Circlip

GB 885 - 1986

Display drawing:

国标GB 885 - 1986 GB885 885GB Lock Rings With Screw And Circlip
Calculate weight and price. Weight 1000 pcs : kg x $ per kg = $ 1000 pcs
Default density g/cm3
Nominal Diameter
d
8 (9) 10 12 (13) 14 15 16 17 18 (19) 20 22 25 28 30
d max
min
h max
min
n Nominal Size
max
min
t Nominal Size
max
min
dc
d0
c
per 1000 units ≈ kg
8.036 9.036 10.036 12.043 13.043 14.043 15.043 16.043 17.043 18.043 19.052 20.052 22.052 25.052 28.052 30.052
8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30
10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14
9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 13.57 13.57 13.57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.51 1.51 1.51
1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.26 1.26 1.26
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.75 2.75 2.75
1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.25 2.25 2.25
20 22 22 25 25 28 30 30 32 32 35 35 38 42 45 48
M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19.04 23 21.9 27.64 26.17 40.72 46.93 44.74 51.25 48.76 60.5 57.72 67.41 92.09 100.6 114.2
Nominal Diameter
d
32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
d max
min
h max
min
n Nominal Size
max
min
t Nominal Size
max
min
dc
d0
c
per 1000 units ≈ kg
32.062 35.062 40.062 45.062 50.062 55.074 60.074 65.074 70.074 75.074 80.074 85.087 90.087 95.087 100.087 105.087
32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
14 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22 22 22 25 25 25
13.57 15.57 15.57 17.57 17.57 17.57 19.48 19.48 19.48 21.48 21.48 21.48 21.48 24.48 24.48 24.48
1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 2 2 2 2 2 2
1.51 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
1.26 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
2.25 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
52 56 62 70 80 85 90 95 100 110 115 120 125 130 135 140
M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5
134.1 170.6 202 296.7 406 438.5 526.1 562.3 598.5 828.6 874.9 921.2 967.5 1159 1211 1264
Nominal Diameter
d
110 115 120 (125) 130 (135) 140 (145) 150 160 170 180 190 200
d max
min
h max
min
n Nominal Size
max
min
t Nominal Size
max
min
dc
d0
c
per 1000 units ≈ kg
110.087 115.087 120.087 125.1 130.1 135.1 140.1 145.1 150.1 160.1 170.1 180.1 190.115 200.115
110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
150 155 160 165 170 175 180 190 200 210 220 230 240 250
M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1850 1923 1995 2068 2140 2212 2285 2697 3137 3319 3500 3682 3863 4045