简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

Slotted Truss Head Screws [Annex Attached Table 4]

JIS B 1101 - 1996

Display drawing:

日标JIS B1101 - 1996 JIS1101 1101JIS Slotted Truss Head Screws [Annex Attached Table 4]
Thread Size
d
M2 (M2.2) M2.5 M3 (M3.5) M4 (M4.5) M5 M6 M8
P Pitch
dk max=nominal size
min
k Nominal Size
max
min
n max
min=nominal size
t Nominal Size
max
min
0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1 1.25
4.5 5 5.7 6.9 8.1 9.4 10.6 11.8 14 17.8
4.1 4.6 5.3 6.4 7.6 8.9 10 11.2 13.3 17
1.2 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.7 4.8
1.3 1.4 1.6 2.05 2.35 2.65 2.95 3.25 3.9 5
1.1 1.2 1.4 1.75 2.05 2.35 2.65 2.95 3.5 4.6
0.75 0.75 0.95 0.95 1.15 1.15 1.15 1.4 1.4 1.8
0.6 0.6 0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.2 1.6
0.6 0.65 0.75 0.95 1.1 1.25 1.4 1.6 1.9 2.4
0.7 0.75 0.85 1.1 1.25 1.45 1.6 1.85 2.2 2.8
0.5 0.55 0.65 0.8 0.95 1.05 1.2 1.35 1.6 2

Alternative history