简体 | 繁體 | FastenerExpo |
Calculate weight and price. Weight 1000 pcs : kg x $ per kg = $ 1000 pcs
Default density g/cm3
Nominal Diameter
d
0.5
× 6.3
0.5
× 5
0.5
× 4
0.5
× 3.2
0.5
× 2.5
0.63
× 8
0.63
× 6.3
0.63
× 5
0.63
× 4
0.63
× 3.2
0.8
× 10
0.8
× 8
0.8
× 6.3
0.8
× 5
D Average coil diameter
Pn Highest permissible spring force in kp
D0 Mandrel diameter max
Dh Sleeve diameter min
L0 Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
Ln Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
fn Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
c Number of spring turns:3.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:5.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:8.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:12.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:18.5 Federate in kp/mm
per 1000 units≈kg Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
6.3 5 4 3.2 2.5 8 6.3 5 4 3.2 10 8 6.3 5
0.67 0.82 0.95 1.02 1.06 1.02 1.27 1.58 1.75 2.14 1.57 1.99 2.45 2.65
5.3 4 3.1 2.4 1.7 6.8 5.1 3.9 3 2.3 8.6 6.6 5 3.8
7.5 6.2 5 4.1 3.4 9.4 7.6 6.1 5 4.2 11.6 9.6 7.7 6.3
13.5 9.4 7 5.5 4.4 16 11.5 8.5 6.7 5.5 20 14.5 10.5 8.3
20 14 10 7.9 6.1 24.5 17 12.5 9.6 7.8 30 21.5 15.5 12
30 20.5 15 11.5 8.7 37 25.5 18.5 14 11 45.5 32 23 17.5
44 30 21.5 16 12 55 36.5 26 20 15.5 66 47 33 24.5
65 44.5 31 23.5 17.5 80.5 54 38.5 29 22.5 96.5 68 48 36
4.3 3.9 3.7 3.7 3.5 5.1 4.6 4.3 4.3 4 6.9 6.1 5.6 5.6
6 5.4 5.1 5.1 4.7 7.1 6.2 5.8 5.8 5.4 9.8 8.4 7.7 7.7
8.7 7.6 7.1 7.1 6.5 10.2 8.9 8.2 8.2 7.5 14.3 12 10.9 10.9
12.2 10.6 9.8 9.8 9 14.3 12.3 11.3 11.3 10.3 19.9 16.7 15.1 15.1
17.4 15.1 14 14 12.8 20.6 17.7 16.2 16.2 14.7 28.5 23.8 21.5 21.5
9.2 5.5 3.3 1.8 0.9 10.9 6.9 4.2 2.4 1.5 13.1 8.4 4.9 2.7
14 8.6 4.9 2.8 1.4 17.4 10.8 6.7 3.8 2.4 20.2 13.1 7.8 4.3
21.3 12.9 7.9 4.4 2.2 26.8 16.6 10.3 5.8 3.5 31.2 20 12.1 6.6
31.8 19.4 11.7 6.2 3 40.7 24.2 14.7 8.7 5.2 46.1 30.3 17.9 9.4
47.6 29.4 17 9.5 4.7 59.9 36.3 22.3 12.8 7.8 68 44.2 26.5 14.5
0.074 0.149 0.289 0.568 1.18 0.091 0.187 0.376 0.73 1.43 0.122 0.237 0.486 0.972
0.047 0.095 0.185 0.36 0.757 0.058 0.119 0.24 0.464 0.908 0.077 0.151 0.309 0.619
0.031 0.062 0.119 0.233 0.489 0.038 0.077 0.155 0.3 0.588 0.05 0.098 0.2 0.4
0.021 0.042 0.081 0.159 0.333 0.025 0.052 0.105 0.204 0.401 0.034 0.066 0.136 0.272
0.014 0.028 0.055 0.107 0.225 0.017 0.035 0.071 0.138 0.27 0.023 0.045 0.092 0.184
0.168 0.133 0.107 0.085 0.067 0.338 0.266 0.211 0.169 0.135 0.682 0.545 0.43 0.341
0.229 0.182 0.145 0.116 0.091 0.461 0.363 0.288 0.231 0.185 0.93 0.744 0.586 0.465
0.32 0.254 0.203 0.163 0.127 0.646 0.509 0.404 0.323 0.258 1.3 1.04 0.82 0.651
0.442 0.351 0.281 0.225 0.176 0.892 0.702 0.557 0.446 0.357 1.8 1.44 1.13 0.899
0.625 0.496 0.397 0.318 0.248 1.26 0.993 0.788 0.63 0.504 2.54 2.03 1.6 1.27
Nominal Diameter
d
0.8
× 4
1
× 12.5
1
× 10
1
× 8
1
× 6.3
1
× 5
1.25
× 16
1.25
× 12.5
1.25
× 10
1.25
× 8
1.25
× 6.3
1.6
× 20
1.6
× 16
1.6
× 12.5
D Average coil diameter
Pn Highest permissible spring force in kp
D0 Mandrel diameter max
Dh Sleeve diameter min
L0 Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
Ln Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
fn Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
c Number of spring turns:3.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:5.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:8.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:12.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:18.5 Federate in kp/mm
per 1000 units≈kg Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
4 12.5 10 8 6.3 5 16 12.5 10 8 6.3 20 16 12.5
3.25 2.24 2.79 3.38 3.48 4.46 5.53 7.04 8.71 10.7 13.6 8.65 10.8 13.8
2.8 10.8 8.4 6.5 4.9 3.6 14.1 10.6 8.2 6.1 4.7 17.5 13.7 10.3
5.3 14.4 11.8 9.6 7.8 6.5 18.2 14.6 11.9 9.9 8.1 22.6 18.5 14.7
6.9 24 17.5 13 10 8.5 40.5 27 20 15 12 48 34 24
9.7 36.5 26 19 14.5 12 62 41.5 29.5 22 17 73.5 51.5 36
14 55.5 39 28.5 21.5 17 94 62.5 44.5 33 25 110 77.5 53.5
19.5 80.5 56 40.5 30.5 24 140 90.5 64 47.5 35.5 165 110 78
28 115 81.5 59 43.5 34.5 205 130 93.5 69 51.5 240 165 115
5.2 9.4 8 7.3 7.3 6.6 9.1 8.2 7.7 7.4 7.2 12.4 11 10
7 13.4 11.2 10.1 10.1 9 12.9 11.6 10.8 10.5 9.8 17.6 15.5 14.1
9.8 19.4 16 14.3 14.3 12.6 18.5 16.5 15.2 14.9 13.8 25.5 22.2 20.1
13.5 27.4 22.4 19.9 19.9 17.4 26 23.1 21.1 21 19.2 36 31.2 28
19.1 39.4 32 28.3 28.3 24.6 37.3 32.9 30 30 27.1 51.8 44.6 39.9
1.7 14.6 9.5 5.7 2.7 1.9 31.4 18.8 12.3 7.6 4.8 35.6 23 14
2.7 23.1 14.8 8.9 4.4 3 49.1 29.9 18.7 11.5 7.2 55.9 36 21.9
4.2 36.1 23 14.2 7.2 4.4 75.5 46 29.3 18.1 11.2 84.5 55.3 33.4
6 53.1 33.6 20.6 10.6 6.6 114 67.4 42.9 26.5 16.3 129 78.8 50
8.9 75.6 49.5 30.7 15.2 9.9 168 97.1 63.5 39 24.4 188 120 75.1
1.89 0.152 0.296 0.579 1.18 2.37 0.176 0.37 0.723 1.46 2.96 0.243 0.474 0.995
1.21 0.097 0.189 0.368 0.754 1.51 0.112 0.236 0.46 0.91 1.84 0.155 0.302 0.635
0.782 0.062 0.122 0.238 0.488 0.976 0.073 0.152 0.298 0.595 1.2 0.101 0.196 0.412
0.532 0.042 0.083 0.162 0.332 0.664 0.049 0.104 0.203 0.404 0.825 0.068 0.133 0.278
0.359 0.029 0.056 0.11 0.224 0.449 0.033 0.07 0.137 0.274 0.55 0.046 0.09 0.188
0.273 1.33 1.07 0.852 0.671 0.533 2.66 2.08 1.67 1.33 1.05 5.45 4.36 3.41
0.372 1.82 1.45 1.16 0.915 0.726 3.63 2.84 2.27 1.82 1.43 7.44 5.95 4.65
0.521 2.54 2.03 1.63 1.28 1.02 5.09 3.97 3.18 2.54 2 10.4 8.33 6.51
0.719 3.51 2.81 2.25 1.77 1.4 7.02 5.49 4.39 3.51 2.77 14.4 11.5 8.99
1.02 4.96 3.97 3.18 2.5 1.99 9.93 7.76 6.21 4.96 3.91 20.3 16.3 12.7
Nominal Diameter
d
1.6
× 10
1.6
× 8
2
× 25
2
× 20
2
× 16
2
× 12.5
2
× 10
2.5
× 32
2.5
× 25
2.5
× 20
2.5
× 16
2.5
× 12.5
3.2
× 40
3.2
× 32
D Average coil diameter
Pn Highest permissible spring force in kp
D0 Mandrel diameter max
Dh Sleeve diameter min
L0 Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
Ln Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
fn Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
c Number of spring turns:3.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:5.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:8.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:12.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:18.5 Federate in kp/mm
per 1000 units≈kg Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
10 8 25 20 16 12.5 10 32 25 20 16 12.5 40 32
17.3 21.6 13 16.2 20.2 25.9 32.4 18.6 23.8 29.8 37.2 47.7 29.4 36.8
7.9 5.9 22 17.1 13.4 9.9 7.5 28.3 21.6 16.8 12.9 9.4 35.6 27.6
12.1 10.1 28 22.9 18.6 15.1 12.5 36 28.4 23.2 19.1 15.6 44.6 36.5
18.5 14.5 58 41 30 22.5 18 71.5 49 36 27.5 22 82 58.5
27 21.5 88.5 62 45 33 26.5 110 74.5 54 41 32 125 88.5
40.5 31.5 135 94 68 49.5 38.5 170 115 81.5 61 47.5 190 135
58.5 45 195 135 98 71 55 245 165 120 88 67.5 275 190
85 65.5 290 200 145 105 79.5 360 240 175 130 98 405 280
9.4 9 15 13.6 12.5 11.7 11.2 19.3 16.8 15.5 14.6 14 21.2 19.8
13.2 12.6 21.4 19.2 17.7 16.4 15.6 27.9 24 21.9 20.5 19.5 29.7 27.4
18.9 17.9 31 27.6 25.5 23.5 22 40.7 34.8 31.5 29.3 27.8 42.3 38.8
26.5 24.8 43.8 38.8 35.9 33 30.6 58.1 49.2 44.3 41.1 38.7 59.2 54.1
37.9 35.2 63 55.6 51.4 47.2 43.4 83.9 70.8 63.6 58.9 55.1 84.5 77
9.1 5.5 43 27.4 17.5 10.8 6.8 52.2 32.2 20.5 12.9 8 60.8 38.7
13.8 8.9 67.1 42.8 27.3 16.6 10.9 82.1 50.5 32.1 20.5 12.5 95.3 61.1
21.6 13.6 104 66.4 42.5 26 16.5 129 80.2 50 31.7 19.7 148 96.2
32 20.2 151 96.2 62.1 38 24.4 187 116 75.7 46.9 28.8 216 136
47.1 30.3 227 144 93.6 57.8 36.1 276 169 111 71.1 42.9 321 203
1.95 3.8 0.304 0.594 1.16 2.44 4.75 0.355 0.743 1.45 2.83 5.95 0.485 0.949
1.24 2.42 0.194 0.378 0.738 1.55 3.03 0.226 0.473 0.923 1.8 3.79 0.309 0.604
0.803 1.57 0.125 0.244 0.478 1 1.96 0.146 0.306 0.597 1.17 2.45 0.2 0.39
0.544 1.06 0.085 0.166 0.325 0.682 1.33 0.099 0.208 0.406 0.793 1.66 0.136 0.266
0.368 0.719 0.058 0.112 0.22 0.461 0.898 0.067 0.141 0.274 0.535 1.12 0.092 0.179
2.73 2.18 10.7 8.52 6.82 5.33 4.26 21.3 16.6 13.3 10.7 8.32 43.6 34.9
3.72 2.98 14.5 11.6 9.3 7.26 5.81 29.1 22.7 18.2 14.5 11.3 59.5 47.6
5.21 4.17 20.3 16.3 13 10.2 8.14 40.7 31.8 25.4 20.3 15.9 83.3 66.6
7.19 5.75 28.1 22.5 18 14 11.2 56.2 43.9 35.1 28.1 21.9 115 92
10.2 8.13 39.7 31.8 25.4 19.9 15.9 79.4 62 49.6 39.7 31 163 130
Nominal Diameter
d
3.2
× 25
3.2
× 20
3.2
× 16
4
× 50
4
× 40
4
× 32
4
× 25
4
× 20
5
× 63
5
× 50
5
× 40
5
× 32
5
× 25
6.3
× 80
D Average coil diameter
Pn Highest permissible spring force in kp
D0 Mandrel diameter max
Dh Sleeve diameter min
L0 Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
Ln Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
fn Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
c Number of spring turns:3.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:5.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:8.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:12.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:18.5 Federate in kp/mm
per 1000 units≈kg Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
25 20 16 50 40 32 25 20 63 50 40 32 25 80
47 58.8 73.5 43.5 54.3 67.9 86.9 109 63.5 80 100 125 160 95
21.1 16.1 12.2 44 34.8 27 20.3 15.3 56 43 34 26 19.3 71
28.9 23.9 19.8 56 45.2 37 29.7 24.7 70 57 46 38 30.7 89
42.5 33.5 27.5 99 71 53.5 41 33.5 120 85 64 51 41 145
63.5 49.5 40 150 105 79.5 60.5 49 180 130 95.5 75 60 220
94.5 74 59 230 160 120 89.5 72 275 195 140 110 87.5 335
135 105 83.5 335 235 170 130 105 395 280 205 160 125 490
200 155 120 490 340 250 185 150 585 410 300 230 180 720
19.1 18.5 17.8 27.4 25.2 24 22.9 22.2 32.3 30.9 29.6 28.7 27.6 42
26.3 25.9 24.9 38.6 35.1 33.3 32.2 31 45.3 43.2 41.1 40.2 38.5 59.5
37.1 37.1 35.4 55.4 50.0 47.2 46.0 44.2 64.8 61.6 58.4 57.5 54.9 85.5
51.6 51.6 49 77.8 69.8 65.8 64.5 61.7 90.8 86.1 81.4 80.5 76.7 120
73.2 73.2 69.4 111 99.6 93.6 92.1 87.7 130 123 116 115 109 172
23.4 15 9.7 71.6 45.8 29.5 18.1 11.3 87.7 54.1 34.4 22.3 13.4 103
37.2 23.6 15.1 111 69.9 46.2 28.3 18 135 86.8 54.4 34.8 21.5 160
57.4 36.9 23.6 175 110 72.8 43.5 27.8 210 133 81.6 52.5 32.6 250
83.4 53.4 34.5 257 165 104 65.5 43.3 304 194 124 79.5 48.3 370
127 81.8 50.6 379 240 156 92.9 62.3 455 287 184 115 71 548
1.98 3.89 7.58 0.607 1.19 2.32 4.86 9.49 0.741 1.48 2.89 5.65 11.9 0.913
1.26 2.47 4.83 0.386 0.755 1.47 3.09 6.04 0.472 0.943 1.84 3.6 7.55 0.581
0.818 1.6 3.13 0.25 0.488 0.953 2 3.91 0.305 0.61 1.19 2.33 4.88 0.376
0.556 1.09 2.12 0.17 0.332 0.648 1.36 2.66 0.207 0.415 0.81 1.58 3.32 0.256
0.375 0.735 1.44 0.115 0.224 0.438 0.92 1.79 0.14 0.28 0.547 1.07 2.24 0.173
27.3 21.8 17.5 85.2 68.2 54.5 42.6 34.1 168 133 107 85.2 66.6 338
37.2 29.8 23.8 116 93 74.4 58.1 46.5 229 182 145 116 90.8 461
52.1 41.7 33.3 163 130 104 81.4 65.1 320 254 203 163 127 646
71.9 57.5 46 225 180 144 112 89.9 442 351 281 225 176 892
102 81.3 65.1 318 254 203 159 127 625 496 397 318 248 1260
Nominal Diameter
d
6.3
× 63
6.3
× 50
6.3
× 40
6.3
× 32
8
× 100
8
× 80
8
× 63
8
× 50
8
× 40
10
× 125
10
× 100
10
× 80
10
× 63
10
× 50
D Average coil diameter
Pn Highest permissible spring force in kp
D0 Mandrel diameter max
Dh Sleeve diameter min
L0 Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
Ln Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
fn Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
c Number of spring turns:3.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:5.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:8.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:12.5 Federate in kp/mm
Number of spring turns:18.5 Federate in kp/mm
per 1000 units≈kg Number of spring turns:3.5
Number of spring turns:5.5
Number of spring turns:8.5
Number of spring turns:12.5
Number of spring turns:18.5
63 50 40 32 100 80 63 50 40 125 100 80 63 50
120 151 189 236 144 180 228 288 360 212 265 331 420 530
55 42 32.6 24.6 89 69 53 40.5 31.2 111 87 67.5 51 38
71.5 58 47.5 39.5 111 91 73 60 49 140 114 93 75 62
105 80 60 50 170 125 95 75 65 205 150 115 96 75
155 115 90 75 260 180 140 110 90 315 230 175 135 110
235 175 135 110 390 285 205 160 135 475 345 255 200 165
340 250 195 155 570 410 300 230 190 690 500 370 285 230
500 365 280 225 835 600 435 335 275 1015 730 540 410 335
40 38 36 35 52 49 47 45 44 67 63 59 56.3 55
56 53 50.3 49 73 69 66 63.2 61.2 95 89 83 79 76
80.5 75 71.8 69 104 99 93.5 90 87 137 128 119 112 109
113 105 100 97 147 139 131 127 122 193 180 167 157 152
161 150 143 137 210 199 187 181 174 277 258 238 225 217
65 42 24 15 118 76 48 30 21 138 87 56 39.7 20
99 62 39.7 26 187 111 74 46.8 28.8 220 141 92 56 34
155 100 63.2 41 286 186 112 70 48 338 217 136 88 56
227 145 95 58 423 271 169 103 68 497 320 203 128 78
339 215 137 88 625 401 248 154 101 738 472 302 185 118
1.87 3.74 7.31 14.3 1.21 2.37 4.86 9.72 18.9 1.52 2.96 5.79 11.8 23.7
1.19 2.38 4.65 9.09 0.773 1.51 3.09 6.2 12.1 0.967 1.89 3.69 7.54 15.1
0.77 1.54 3.01 5.88 0.5 0.977 2 4 7.82 0.625 1.22 2.39 4.88 9.76
0.523 1.05 2.05 4 0.34 0.664 1.36 2.72 5.32 0.425 0.83 1.62 3.32 6.64
0.354 0.708 1.38 2.7 0.23 0.449 0.92 1.84 3.59 0.288 0.561 1.1 2.24 4.48
266 211 169 135 682 545 430 341 273 1330 1070 852 671 533
363 288 231 185 930 744 586 465 372 1820 1450 1160 915 726
509 404 323 258 1300 1040 820 651 521 2540 2030 1630 1280 1020
702 557 446 357 1800 1440 1130 899 719 3510 2810 2250 1770 1400
993 788 630 504 2540 2030 1600 1270 1020 4960 3970 3180 2500 1990

Similar Standards

1 Tools for pressing - Compression springs of strong spring rate with rectangular section (color code: red) [ISO]
ISO 10243 (H) - 2019
Tools for pressing - Compression springs of strong spring rate with rectangular section (color code: red)
2 Tools for pressing - Compression springs of light spring rate with rectangular section (color code: green) [ISO]
ISO 10243 (L) - 2019
Tools for pressing - Compression springs of light spring rate with rectangular section (color code: green)
3 Tools for pressing - Compression springs of extra strong spring rate with rectangular section (color code: yellow) [ISO]
ISO 10243 (EH) - 2019
Tools for pressing - Compression springs of extra strong spring rate with rectangular section (color code: yellow)
4 Tools for pressing - Compression springs of medium spring rate with rectangular section (color code: blue) [ISO]
ISO 10243 (M) - 2019
Tools for pressing - Compression springs of medium spring rate with rectangular section (color code: blue)
5 Helical springs made from round wire; cold coiled compression springs below 0.5 mm wire diameter [DIN]
DIN 2098-2 - 1970
Helical springs made from round wire; cold coiled compression springs below 0.5 mm wire diameter
6 Small Cylindrically Coiled Compression Spring, Stainless Steel [GB]
GB /T 1973.3 - 2005
Small Cylindrically Coiled Compression Spring, Stainless Steel
7 Coild Helical Spring For Press Dies - Type L (color code: green) [JIS]
JIS B 5012 (L) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type L (color code: green)
8 Small Cylindrically Coiled Compression Spring, Carbon Steel [GB]
GB /T 1973.3 - 2005
Small Cylindrically Coiled Compression Spring, Carbon Steel
9 Coild Helical Spring For Press Dies - Type LJ [JIS]
JIS B 5012 (LJ) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type LJ
10 Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Medium spring rate (color code: blue) [GB]
GB /T 36524 (M) - 2018
Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Medium spring rate (color code: blue)
11 Coild Helical Spring For Press Dies - Type HJ [JIS]
JIS B 5012 (HJ) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type HJ
12 Coild Helical Spring For Press Dies - Type M (color code: blue) [JIS]
JIS B 5012 (M) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type M (color code: blue)
13 Coild Helical Spring For Press Dies - Type MJ [JIS]
JIS B 5012 (MJ) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type MJ
14 Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Extra strong spring rate (color code: yellow) [GB]
GB /T 36524 (EH) - 2018
Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Extra strong spring rate (color code: yellow)
15 Coild Helical Spring For Press Dies - Type H (color code: red) [JIS]
JIS B 5012 (H) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type H (color code: red)
16 Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Light spring rate (color code: green) [GB]
GB /T 36524 (L) - 2018
Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Light spring rate (color code: green)
17 Cylindrical Coiled Compression Spring [GB]
GB /T 2089 - 2009
Cylindrical Coiled Compression Spring
18 Coild Helical Spring For Press Dies - Type FJ [JIS]
JIS B 5012 (FJ) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type FJ
19 Coild Helical Spring For Press Dies - Type BJ [JIS]
JIS B 5012 (BJ) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type BJ
20 Coild Helical Spring For Press Dies - Type B  (color code: yellow) [JIS]
JIS B 5012 (B) - 2008
Coild Helical Spring For Press Dies - Type B (color code: yellow)
21 Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Strong spring rate (color code: red) [GB]
GB /T 36524 (H) - 2018
Tools for pressing-Compression springs with rectangular - Strong spring rate (color code: red)