简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Slotted Raised Countersunk Head Wood Screws

BS 1210 - 1963

Display drawing:

英标BS 1210 - 1963 BS1210 1210BS Slotted Raised Countersunk Head Wood Screws
Screw Thread
d
3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 12# 14# 16#
ds Nominal Size
max
min
PP
dk max
min
k max
M Nominal Size
Socket No.
0.094 0.108 0.122 0.136 0.150 0.164 0.178 0.192 0.220 0.248 0.276
0.097 0.113 0.127 0.141 0.155 0.169 0.183 0.197 0.225 0.253 0.281
0.090 0.104 0.117 0.131 0.145 0.159 0.173 0.186 0.212 0.238 0.266
24 22 20 18 16 14 12 12 10 9 8
0.188 0.216 0.244 0.272 0.300 0.328 0.356 0.384 0.440 0.496 0.552
0.179 0.205 0.232 0.258 0.285 0.312 0.338 0.365 0.418 0.472 0.524
0.055 0.064 0.073 0.082 0.091 0.100 0.109 0.117 0.135 0.153 0.170
0.109 0.123 0.150 0.170 0.183 0.197 0.200 0.208 0.275 0.299 0.315
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
①,a°= 87° ~ 90°