简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Cold heading dies for screws - Punches for final upsetting, Type D, (Suitable for GB68)

JB /T 4211.4 - 1986

Display drawing:

机械行业JB /T4211.4 - 1986 JB4211.4 4211.4JB Cold heading dies for screws - Punches for final upsetting, Type D, (Suitable for GB68)
Thread Size
M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
D Nominal Size
max
min
L max=nominal size
min
D1
t verticality
Equality
12 12 16 16 20 20 28 32
12.057 12.057 16.057 16.057 20.076 20.076 28.076 32.093
12.039 12.039 16.039 16.039 20.055 20.055 28.055 32.068
14 14 18 18 24 24 34 38
13.93 13.93 17.93 17.93 23.916 23.916 33.9 37.9
8 8 12 12 16 16 24 28
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06

Similar Standards