简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

Slotted Round Head Wood Screws

DIN 96 - 2016

Display drawing:

德标DIN 96 - 2016 DIN96 96DIN Slotted Round Head Wood Screws
Screw Thread
d
(1.6) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 (5.5) 6 (7) (8)
ds max=nominal size
min
dk Nominal Size
max
min
k Nominal Size
max
min
n Nominal Size
max
min
t max
min
r2
R
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8
1.2 1.6 2.1 2.6 3.02 3.52 4.02 4.52 5.02 5.52 6.42 7.42
3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
3.58 4.38 5.38 6.38 7.45 8.45 9.45 10.45 11.55 12.55 14.55 16.55
2.83 3.62 4.62 5.62 6.55 7.55 8.55 9.55 10.45 11.45 13.45 15.45
1.1 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.9 5.6
1.3 1.6 1.9 2.3 2.6 3 3.34 3.74 4.04 4.44 5.14 5.84
0.9 1.2 1.5 1.9 2.1 2.6 2.86 3.26 3.56 3.96 4.66 5.36
0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.6 2 2
0.6 0.7 0.8 1 1 1.2 1.2 1.51 1.51 1.91 2.31 2.31
0.46 0.56 0.66 0.86 0.86 1.06 1.06 1.26 1.26 1.66 2.06 2.06
0.7 0.9 1.1 1.35 1.6 1.8 2 2.3 2.5 2.7 3.2 3.6
0.55 0.7 0.85 1.05 1.2 1.4 1.55 1.75 1.9 2.1 2.45 2.8
1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.6 6.4
2.6 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 9.6 11.2 12.8
①,b ≥ 0.6L.