简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Taper Keys-For General Use

GB /T 1564 - 2003

Display drawing:

国标GB /T1564 - 2003 GB1564 1564GB Taper Keys-For General Use
Size
2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
s max=nominal size (h8)
min
h max=nominal size (h11)
min
c
2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
1.986 2.986 3.982 4.982 5.982 7.978 9.978 11.973 13.973 15.973 17.973 19.967 21.967
2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14
1.94 2.94 3.925 4.925 5.925 6.91 7.91 7.91 8.91 9.91 10.89 11.89 13.89
0.16~0.25 0.16~0.25 0.16~0.25 0.25~0.4 0.25~0.4 0.25~0.4 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6~0.8 0.6~0.8
Size
25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100
s max=nominal size (h8)
min
h max=nominal size (h11)
min
c
25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100
24.967 27.967 31.961 35.961 39.961 44.961 49.961 55.954 62.954 69.954 79.954 89.946 99.946
14 16 18 20 22 25 28 32 32 36 40 45 50
13.89 15.89 17.89 19.87 21.87 24.87 27.87 31.84 31.84 35.84 39.84 44.84 49.84
0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 1~1.2 1~1.2 1~1.2 1~1.2 1.6~2 1.6~2 1.6~2 2.5~3 2.5~3 2.5~3

Alternative history