简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Grooved Pins With Round Head

ISO 8746 - 1997

Nominal Diameter
d
Φ1.4 Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ16 Φ20
d max
min
dk max
min
k max
min
r
c
d1 max
min
1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
1.35 1.55 1.95 2.425 2.925 3.9 4.9 5.9 7.85 9.85 11.8 15.8 19.8
2.6 3 3.7 4.6 5.45 7.25 9.1 10.8 14.4 16 19 25 32
2.2 2.6 3.3 4.2 4.95 6.75 8.5 10.2 13.6 14.9 17.7 23.7 30.7
0.9 1.1 1.3 1.6 1.95 2.55 3.15 3.75 5 7.4 8.4 10.9 13.9
0.7 0.9 1.1 1.4 1.65 2.25 2.85 3.45 4.6 6.5 7.5 10 13
1.4 1.6 1.9 2.4 2.8 3.8 4.6 5.7 7.5 8 9.5 13 16.5
0.42 0.48 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3 3.6 4.8 6
1.55 1.75 2.20 2.75 3.25 4.30 5.30 6.35 8.35 10.4 12.45 16.5 20.6
1.5 1.7 2.15 2.65 3.15 4.20 5.20 6.25 8.25 10.3 12.25 16.3 20.4

Alternative history